策略中心 — 五大交易体系
查看全部
行情概览
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 135.62 | -1.47% | 512878 | 468815 |
| 000002 | 万科A | 158.20 | +2.57% | 4996466 | 167033 |
| 000333 | 美的集团 | 37.41 | -0.53% | 3735113 | 70990 |
| 000651 | 格力电器 | 161.61 | -4.91% | 1282753 | 58784 |
| 000725 | 京东方A | 85.40 | +0.35% | 3424960 | 237648 |
| 000858 | 五粮液 | 92.80 | +4.67% | 1999170 | 214158 |
| 002230 | 科大讯飞 | 58.81 | -0.32% | 2182672 | 498541 |
| 002415 | 海康威视 | 206.68 | -0.18% | 3822497 | 128723 |
| 002475 | 立讯精密 | 135.51 | +2.40% | 3602869 | 90794 |
| 002594 | 比亚迪 | 20.25 | -0.83% | 3309806 | 166911 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 65.46 | +2.10% | 2169793 | 296066 |
| 300059 | 东方财富 | 85.05 | -3.21% | 2295077 | 72286 |
| 300124 | 汇川技术 | 17.56 | +4.55% | 1316604 | 363958 |
| 300274 | 阳光电源 | 252.69 | +4.52% | 1101189 | 451340 |
| 300750 | 宁德时代 | 113.91 | +4.21% | 1453631 | 309740 |
| 600036 | 招商银行 | 18.93 | +0.59% | 1060906 | 457878 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 184.91 | +0.62% | 3219508 | 68436 |
| 600309 | 万华化学 | 149.35 | +4.11% | 1688425 | 244185 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18.06 | +1.82% | 3320072 | 455863 |
| 600585 | 海螺水泥 | 184.94 | -0.72% | 167036 | 263101 |
热门股票
| 名称 | 最新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 万科A | 158.20 | +2.57% |
| 海尔智家 | 15.75 | -2.69% |
| 伊利股份 | 35.75 | -0.29% |
| 隆基绿能 | 108.66 | +0.25% |
| 海康威视 | 206.68 | -0.18% |
| 美的集团 | 37.41 | -0.53% |
| 立讯精密 | 135.51 | +2.40% |
| 京东方A | 85.40 | +0.35% |
| 贵州茅台 | 18.06 | +1.82% |
| 比亚迪 | 20.25 | -0.83% |