张伟 的交易档案
返回排行榜
张
张伟
C级高级
· 武汉
注册时间:2025-12-23
注册时间:2025-12-23
+74.76%
收益 ¥74761
总资产
¥174761
¥174761
可用资金
¥62326
¥62326
持仓市值
¥1444893
¥1444893
交易次数
22 笔
22 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 600887 |
2400 | 37.8 | 35.75 | ¥85800.0 | -4917.87 | -5.42% |
| 万科A 000002 |
800 | 172.59 | 158.2 | ¥126560.0 | -11508.06 | -8.34% |
| 中国平安 601318 |
3600 | 97.86 | 113.9 | ¥410040.0 | 57751.11 | +16.39% |
| 恒瑞医药 600276 |
4100 | 166.97 | 184.91 | ¥758131.0 | 73533.9 | +10.74% |
| 招商银行 600036 |
3400 | 18.23 | 18.93 | ¥64362.0 | 2364.19 | +3.81% |
交易记录(22 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 立讯精密 | 买入 | 130.94 | 1000 | ¥130938.73 | ¥125.96 | -- |
| 2025-04-25 | 格力电器 | 买入 | 163.13 | 1400 | ¥228386.47 | ¥160.92 | -- |
| 2025-04-24 | 万科A | 买入 | 149.23 | 1800 | ¥268616.69 | ¥144.99 | -- |
| 2025-04-21 | 美的集团 | 买入 | 35.67 | 300 | ¥10700.11 | ¥35.95 | -- |
| 2025-04-18 | 比亚迪 | 卖出 | 21.44 | 1100 | ¥23579.54 | ¥22.41 | +340.2 |
| 2025-04-03 | 格力电器 | 买入 | 162.95 | 100 | ¥16295.43 | ¥166.49 | -- |
| 2025-04-01 | 海康威视 | 买入 | 213.42 | 100 | ¥21341.55 | ¥211.9 | -- |
| 2025-03-31 | 平安银行 | 卖出 | 133.01 | 1100 | ¥146310.76 | ¥134.35 | +235.98 |
| 2025-03-28 | 科大讯飞 | 买入 | 60.84 | 2100 | ¥127757.82 | ¥63.6 | -- |
| 2025-03-17 | 立讯精密 | 卖出 | 143.63 | 1500 | ¥215439.85 | ¥149.72 | +6647.31 |
| 2025-02-28 | 比亚迪 | 买入 | 21.41 | 1000 | ¥21409.77 | ¥21.73 | -- |
| 2025-02-14 | 宁德时代 | 卖出 | 107.52 | 2100 | ¥225783.97 | ¥106.2 | -901.62 |
| 2025-02-12 | 科大讯飞 | 卖出 | 62.13 | 1600 | ¥99405.17 | ¥61.61 | +7080.01 |
| 2025-02-11 | 汇川技术 | 卖出 | 17.81 | 1200 | ¥21372.4 | ¥17.12 | +6038.8 |
| 2025-02-03 | 五粮液 | 卖出 | 90.76 | 1500 | ¥136147.4 | ¥87.71 | +3062.92 |
| 2025-01-31 | 阳光电源 | 买入 | 267.68 | 1400 | ¥374751.86 | ¥255.1 | -- |
| 2025-01-29 | 科大讯飞 | 卖出 | 63.49 | 1000 | ¥63489.01 | ¥65.54 | +6238.79 |
| 2025-01-20 | 五粮液 | 买入 | 91.95 | 2900 | ¥266657.86 | ¥91.85 | -- |
| 2025-01-13 | 科大讯飞 | 卖出 | 61.2 | 1600 | ¥97919.96 | ¥63.59 | +2431.91 |
| 2025-01-09 | 万科A | 卖出 | 155.08 | 500 | ¥77538.64 | ¥151.33 | +248.2 |
| 2025-01-08 | 立讯精密 | 卖出 | 125.56 | 2000 | ¥251111.42 | ¥123.56 | -812.23 |
| 2025-01-02 | 海康威视 | 买入 | 213.71 | 2600 | ¥555646.18 | ¥213.61 | -- |
AI交易分析
【交易风格】张伟属于典型的稳健型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥17,020左右。
【持仓习惯】通常持有4只股票,单一股票仓位不超过总资产的70%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于波段操作。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 22 笔 |
| 买入总额 | ¥2022502 |
| 卖出总额 | ¥1358098 |
| 交易盈亏 | +30610 |
| 当前持仓 | 5 只 |
| 持仓市值 | ¥1444893 |
| 总收益率 | +74.76% |