张海涛 的交易档案
返回排行榜
张
张海涛
B级中级
· 武汉
付费
注册时间:2026-02-16
注册时间:2026-02-16
+73.13%
收益 ¥73130
总资产
¥173130
¥173130
可用资金
¥38266
¥38266
持仓市值
¥784349
¥784349
交易次数
17 笔
17 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 002475 |
3500 | 118.68 | 135.51 | ¥474285.0 | 58892.35 | +14.18% |
| 爱尔眼科 300015 |
4400 | 72.09 | 65.46 | ¥288024.0 | -29188.78 | -9.2% |
| 兴业银行 601166 |
500 | 39.86 | 44.08 | ¥22040.0 | 2109.95 | +10.59% |
交易记录(17 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 阳光电源 | 卖出 | 244.76 | 1900 | ¥465053.49 | ¥240.58 | +4548.15 |
| 2025-04-16 | 平安银行 | 卖出 | 138.0 | 500 | ¥69002.39 | ¥136.18 | +3954.83 |
| 2025-04-03 | 万科A | 卖出 | 148.58 | 1700 | ¥252585.78 | ¥153.88 | -341.95 |
| 2025-03-31 | 汇川技术 | 卖出 | 18.16 | 100 | ¥1815.94 | ¥18.56 | +4819.42 |
| 2025-03-19 | 东方财富 | 卖出 | 83.11 | 900 | ¥74795.86 | ¥84.96 | +1390.42 |
| 2025-03-18 | 比亚迪 | 买入 | 18.67 | 1500 | ¥27998.22 | ¥17.8 | -- |
| 2025-03-14 | 立讯精密 | 买入 | 142.72 | 800 | ¥114174.84 | ¥142.49 | -- |
| 2025-03-13 | 平安银行 | 买入 | 140.02 | 1100 | ¥154019.02 | ¥143.16 | -- |
| 2025-02-27 | 海康威视 | 买入 | 197.54 | 400 | ¥79015.56 | ¥199.69 | -- |
| 2025-02-14 | 美的集团 | 卖出 | 40.32 | 2800 | ¥112894.75 | ¥40.11 | -1750.32 |
| 2025-02-11 | 东方财富 | 卖出 | 80.93 | 2800 | ¥226616.73 | ¥80.96 | +2380.98 |
| 2025-02-05 | 万科A | 卖出 | 149.58 | 700 | ¥104709.25 | ¥145.24 | +3501.14 |
| 2025-01-29 | 美的集团 | 买入 | 38.38 | 2500 | ¥95950.22 | ¥38.55 | -- |
| 2025-01-09 | 平安银行 | 买入 | 134.83 | 2000 | ¥269652.2 | ¥132.29 | -- |
| 2025-01-08 | 平安银行 | 卖出 | 132.65 | 500 | ¥66325.01 | ¥135.87 | -2637.14 |
| 2025-01-06 | 美的集团 | 买入 | 34.46 | 100 | ¥3445.74 | ¥33.72 | -- |
| 2025-01-02 | 美的集团 | 买入 | 39.15 | 2200 | ¥86121.28 | ¥39.43 | -- |
AI交易分析
【交易风格】张海涛属于典型的进取型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥43,777左右。
【持仓习惯】通常持有2只股票,单一股票仓位不超过总资产的50%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于仓位管理。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 17 笔 |
| 买入总额 | ¥830377 |
| 卖出总额 | ¥1373799 |
| 交易盈亏 | +15866 |
| 当前持仓 | 3 只 |
| 持仓市值 | ¥784349 |
| 总收益率 | +73.13% |