张海涛 的交易档案
返回排行榜
张
张海涛
B级中级
· 武汉
付费
注册时间:2026-02-16
注册时间:2026-02-16
+73.13%
收益 ¥73130
总资产
¥173130
¥173130
可用资金
¥38266
¥38266
持仓市值
¥818730
¥818730
交易次数
18 笔
18 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 000001 |
3500 | 124.83 | 135.62 | ¥474670.0 | 37769.03 | +8.64% |
| 药明康德 603259 |
2900 | 42.21 | 48.71 | ¥141259.0 | 18843.89 | +15.39% |
| 科大讯飞 002230 |
900 | 58.24 | 58.81 | ¥52929.0 | 509.26 | +0.97% |
| 兴业银行 601166 |
3400 | 49.41 | 44.08 | ¥149872.0 | -18111.84 | -10.78% |
交易记录(18 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 美的集团 | 买入 | 35.11 | 1900 | ¥66709.68 | ¥33.53 | -- |
| 2025-04-29 | 立讯精密 | 买入 | 138.92 | 1200 | ¥166700.7 | ¥133.33 | -- |
| 2025-04-24 | 海康威视 | 买入 | 208.92 | 2200 | ¥459622.0 | ¥208.16 | -- |
| 2025-04-23 | 爱尔眼科 | 卖出 | 60.82 | 2000 | ¥121635.81 | ¥62.95 | +6088.6 |
| 2025-04-18 | 宁德时代 | 卖出 | 108.71 | 400 | ¥43484.62 | ¥106.62 | +1917.6 |
| 2025-04-07 | 五粮液 | 买入 | 90.19 | 1700 | ¥153314.95 | ¥89.2 | -- |
| 2025-03-28 | 京东方A | 买入 | 84.64 | 2300 | ¥194682.68 | ¥86.0 | -- |
| 2025-03-27 | 宁德时代 | 卖出 | 114.72 | 2400 | ¥275322.21 | ¥110.35 | +393.08 |
| 2025-03-25 | 汇川技术 | 买入 | 17.03 | 300 | ¥5108.14 | ¥17.27 | -- |
| 2025-03-07 | 平安银行 | 卖出 | 141.11 | 2700 | ¥380984.26 | ¥136.37 | +679.18 |
| 2025-03-06 | 美的集团 | 卖出 | 36.1 | 2300 | ¥83039.04 | ¥35.92 | +3835.93 |
| 2025-03-05 | 格力电器 | 卖出 | 171.88 | 200 | ¥34376.85 | ¥168.99 | +2512.14 |
| 2025-03-04 | 海康威视 | 卖出 | 200.77 | 2700 | ¥542086.24 | ¥198.55 | +7124.51 |
| 2025-02-27 | 比亚迪 | 买入 | 19.39 | 1700 | ¥32956.38 | ¥19.99 | -- |
| 2025-02-10 | 比亚迪 | 买入 | 21.23 | 2700 | ¥57308.17 | ¥20.73 | -- |
| 2025-02-04 | 格力电器 | 卖出 | 171.43 | 1200 | ¥205716.95 | ¥174.64 | +4083.2 |
| 2025-01-29 | 汇川技术 | 卖出 | 18.93 | 2900 | ¥54887.14 | ¥19.72 | -973.11 |
| 2025-01-24 | 格力电器 | 卖出 | 153.79 | 2100 | ¥322957.52 | ¥159.53 | +2533.25 |
AI交易分析
【交易风格】张海涛属于典型的激进型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥26,404左右。
【持仓习惯】通常持有4只股票,单一股票仓位不超过总资产的62%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于波段操作。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 18 笔 |
| 买入总额 | ¥1136403 |
| 卖出总额 | ¥2064491 |
| 交易盈亏 | +28194 |
| 当前持仓 | 4 只 |
| 持仓市值 | ¥818730 |
| 总收益率 | +73.13% |