A股行情
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量(手) | 成交额(万) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 135.62 | -1.47% | 11.50 | 11.73 | 11.27 | 11.38 | 512878 | 468815 | 1.32% |
| 000002 | 万科A | 158.20 | +2.57% | 14.20 | 14.48 | 13.92 | 14.06 | 4996466 | 167033 | 0.55% |
| 000333 | 美的集团 | 37.41 | -0.53% | 58.80 | 59.98 | 57.62 | 58.21 | 3735113 | 70990 | 0.64% |
| 000651 | 格力电器 | 161.61 | -4.91% | 39.60 | 40.39 | 38.81 | 39.20 | 1282753 | 58784 | 1.93% |
| 000725 | 京东方A | 85.40 | +0.35% | 4.35 | 4.44 | 4.26 | 4.31 | 3424960 | 237648 | 1.12% |
| 000858 | 五粮液 | 92.80 | +4.67% | 135.00 | 137.70 | 132.30 | 133.65 | 1999170 | 214158 | 1.26% |
| 002230 | 科大讯飞 | 58.81 | -0.32% | 45.00 | 45.90 | 44.10 | 44.55 | 2182672 | 498541 | 4.93% |
| 002415 | 海康威视 | 206.68 | -0.18% | 32.50 | 33.15 | 31.85 | 32.17 | 3822497 | 128723 | 0.67% |
| 002475 | 立讯精密 | 135.51 | +2.40% | 28.80 | 29.38 | 28.22 | 28.51 | 3602869 | 90794 | 2.43% |
| 002594 | 比亚迪 | 20.25 | -0.83% | 260.00 | 265.20 | 254.80 | 257.40 | 3309806 | 166911 | 3.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 65.46 | +2.10% | 15.80 | 16.12 | 15.48 | 15.64 | 2169793 | 296066 | 4.05% |
| 300059 | 东方财富 | 85.05 | -3.21% | 14.60 | 14.89 | 14.31 | 14.45 | 2295077 | 72286 | 2.91% |
| 300124 | 汇川技术 | 17.56 | +4.55% | 62.00 | 63.24 | 60.76 | 61.38 | 1316604 | 363958 | 3.04% |
| 300274 | 阳光电源 | 252.69 | +4.52% | 90.50 | 92.31 | 88.69 | 89.59 | 1101189 | 451340 | 4.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 113.91 | +4.21% | 220.00 | 224.40 | 215.60 | 217.80 | 1453631 | 309740 | 2.16% |
| 600036 | 招商银行 | 18.93 | +0.59% | 35.80 | 36.52 | 35.08 | 35.44 | 1060906 | 457878 | 3.98% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 184.91 | +0.62% | 42.00 | 42.84 | 41.16 | 41.58 | 3219508 | 68436 | 1.75% |
| 600309 | 万华化学 | 149.35 | +4.11% | 85.00 | 86.70 | 83.30 | 84.15 | 1688425 | 244185 | 0.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | 18.06 | +1.82% | 1880.00 | 1917.60 | 1842.40 | 1861.20 | 3320072 | 455863 | 3.37% |
| 600585 | 海螺水泥 | 184.94 | -0.72% | 25.60 | 26.11 | 25.09 | 25.34 | 167036 | 263101 | 4.30% |
| 600690 | 海尔智家 | 15.75 | -2.69% | 28.50 | 29.07 | 27.93 | 28.21 | 4909103 | 204959 | 3.27% |
| 600887 | 伊利股份 | 35.75 | -0.29% | 29.80 | 30.40 | 29.20 | 29.50 | 4472793 | 119801 | 4.33% |
| 600900 | 长江电力 | 90.90 | -0.73% | 24.00 | 24.48 | 23.52 | 23.76 | 440490 | 409119 | 3.48% |
| 601012 | 隆基绿能 | 108.66 | +0.25% | 18.80 | 19.18 | 18.42 | 18.61 | 4293519 | 145090 | 1.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 44.08 | -4.06% | 17.50 | 17.85 | 17.15 | 17.32 | 1242731 | 278883 | 1.17% |
| 601318 | 中国平安 | 113.90 | -4.81% | 45.00 | 45.90 | 44.10 | 44.55 | 490882 | 119310 | 3.92% |
| 601398 | 工商银行 | 91.21 | +1.28% | 5.80 | 5.92 | 5.68 | 5.74 | 3305376 | 159499 | 0.63% |
| 601899 | 紫金矿业 | 142.02 | -4.36% | 16.20 | 16.52 | 15.88 | 16.04 | 2223253 | 304401 | 4.34% |
| 603259 | 药明康德 | 48.71 | -0.96% | 48.00 | 48.96 | 47.04 | 47.52 | 2432119 | 237756 | 2.91% |
| 688981 | 中芯国际 | 193.79 | +1.18% | 56.00 | 57.12 | 54.88 | 55.44 | 905884 | 106255 | 4.74% |
大盘新闻 · 市场要闻
内容来源:同花顺
06-06 11:25
应健中:"风格漂移"被喊停 A股存量博弈迎来新变局
本周A股市场小幅震荡,上证指数在60日均线和半年线之间纠缠,主流资金在做存量迁移,公募基金严禁风格漂移,回归本位需时间,仓位调整或支撑上证指数,创业板和科创指数或下调。
同花顺
06-05 23:19
高位科技股放量下跌,下周怎么走?
6月5日沪指收跌0.74%报4027.74点,市场成交放量,沪深京三市全天成交额达3.1万亿元,杠杆资金方面,截至6月4日,三市两融余额增至2.92万亿元。
同花顺
06-05 16:30
行业周报|证券指数跌-3.19%, 跑输上证指数2.18%
2026年6月1日-2026年6月5日,上证指数跌1.0%,报4027.74点。本周Shibor3M利率与上周持平,市场成交活跃度显著回升,股基成交额突破3.8万亿,两融余额稳步攀升,中债新综合指数持续上涨,十年期国债收益率下行,股债利差小幅扩张。
同花顺
06-04 20:16
AI PC引爆全产业链,消费电子ETF成资金新宠
股票型ETF份额自5月13日以来持续缩水,6月1日场内股票型ETF份额环比增长约0.3%,资金净申购股票型ETF,A股市场或迎来增量资金。
同花顺
06-03 22:26
A股尾盘V型翻红,后市怎么走?机构提醒:警惕追高风险
沪指6月3日收涨0.22%报4083.97点,成交额增至3.15万亿元,指数强而个股弱。
同花顺
06-03 21:48
A股,登上新闻联播
沪指涨8.06%,深成指涨10.67%,A股全天成交量超过2.6万亿元,多个指数创历史最大涨幅,超700只股票涨停,2700多只股票涨幅超过10%。
同花顺
06-03 21:22
高盛、小摩等外资最新动向出炉:聚焦半导体、人形机器人
2026年5月,A股市场演绎出极致化的结构性行情,创业板指与科创50指数分别大涨9.81%和11.47%,而上证指数同期涨幅相对温和。
同花顺