刘洋 的交易档案
返回排行榜
刘
刘洋
D级资深
· 南京
付费
注册时间:2026-02-05
注册时间:2026-02-05
+33.58%
收益 ¥33585
总资产
¥133585
¥133585
可用资金
¥52231
¥52231
持仓市值
¥1567381
¥1567381
交易次数
15 笔
15 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 002230 |
2900 | 63.31 | 58.81 | ¥170549.0 | -13046.97 | -7.11% |
| 万科A 000002 |
3100 | 160.42 | 158.2 | ¥490420.0 | -6878.55 | -1.38% |
| 平安银行 000001 |
3600 | 137.66 | 135.62 | ¥488232.0 | -7340.96 | -1.48% |
| 万华化学 600309 |
2800 | 148.79 | 149.35 | ¥418180.0 | 1570.56 | +0.38% |
交易记录(15 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 宁德时代 | 买入 | 117.4 | 600 | ¥70442.0 | ¥117.25 | -- |
| 2025-04-21 | 汇川技术 | 买入 | 17.9 | 400 | ¥7158.06 | ¥17.51 | -- |
| 2025-04-18 | 爱尔眼科 | 卖出 | 68.79 | 500 | ¥34393.22 | ¥68.44 | +154.87 |
| 2025-04-10 | 宁德时代 | 买入 | 114.66 | 300 | ¥34397.2 | ¥112.35 | -- |
| 2025-04-09 | 美的集团 | 卖出 | 39.32 | 1500 | ¥58985.33 | ¥38.1 | +6833.31 |
| 2025-03-19 | 汇川技术 | 买入 | 17.9 | 2900 | ¥51916.34 | ¥17.25 | -- |
| 2025-03-18 | 平安银行 | 买入 | 140.91 | 1600 | ¥225453.97 | ¥137.58 | -- |
| 2025-03-14 | 海康威视 | 卖出 | 218.8 | 2500 | ¥547003.29 | ¥228.41 | +2331.32 |
| 2025-03-11 | 比亚迪 | 卖出 | 19.62 | 1400 | ¥27467.17 | ¥20.45 | -1497.89 |
| 2025-03-04 | 爱尔眼科 | 买入 | 66.42 | 1100 | ¥73056.83 | ¥64.01 | -- |
| 2025-02-27 | 美的集团 | 买入 | 36.08 | 500 | ¥18041.42 | ¥34.81 | -- |
| 2025-02-20 | 京东方A | 卖出 | 82.82 | 2800 | ¥231890.5 | ¥82.6 | +1589.54 |
| 2025-02-18 | 五粮液 | 买入 | 90.82 | 2000 | ¥181639.32 | ¥90.64 | -- |
| 2025-02-12 | 汇川技术 | 买入 | 16.51 | 300 | ¥4954.39 | ¥16.35 | -- |
| 2025-02-10 | 汇川技术 | 买入 | 17.22 | 2800 | ¥48225.92 | ¥17.16 | -- |
AI交易分析
【交易风格】刘洋属于典型的进取型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥13,619左右。
【持仓习惯】通常持有2只股票,单一股票仓位不超过总资产的48%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于仓位管理。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 15 笔 |
| 买入总额 | ¥715285 |
| 卖出总额 | ¥899740 |
| 交易盈亏 | +9411 |
| 当前持仓 | 4 只 |
| 持仓市值 | ¥1567381 |
| 总收益率 | +33.58% |