杨磊 的交易档案
返回排行榜
杨磊
C级高级 · 南京 付费
注册时间:2026-01-27
+28.98%
收益 ¥28975

总资产
¥128975
可用资金
¥43676
持仓市值
¥931891
交易次数
24 笔
历史资金走势
总资金 累计收益 收益率
当前持仓
股票数量成本价现价市值盈亏盈亏比例
汇川技术
300124
4000 18.19 17.56 ¥70240.0 -2529.09 -3.48%
爱尔眼科
300015
2200 56.49 65.46 ¥144012.0 19732.36 +15.88%
立讯精密
002475
4200 126.38 135.51 ¥569142.0 38332.94 +7.22%
药明康德
603259
700 42.42 48.71 ¥34097.0 4403.71 +14.83%
伊利股份
600887
3200 35.87 35.75 ¥114400.0 -399.91 -0.35%
交易记录(24 笔)
日期股票方向价格数量金额成本盈亏
2025-04-29 汇川技术 卖出 17.17 500 ¥8585.46 ¥17.25 -2997.79
2025-04-25 爱尔眼科 卖出 66.73 1700 ¥113439.2 ¥66.68 +1951.59
2025-04-23 科大讯飞 卖出 61.96 800 ¥49564.7 ¥64.23 +7305.84
2025-04-18 汇川技术 买入 18.65 2400 ¥44752.12 ¥18.56 --
2025-04-15 汇川技术 买入 17.7 600 ¥10617.43 ¥18.54 --
2025-04-10 宁德时代 卖出 122.13 2100 ¥256477.91 ¥118.29 +1082.46
2025-04-01 京东方A 买入 80.72 2600 ¥209874.72 ¥79.86 --
2025-03-20 平安银行 卖出 143.94 1700 ¥244702.92 ¥149.53 +6862.91
2025-03-05 东方财富 卖出 79.09 2200 ¥174004.3 ¥82.4 +4239.57
2025-02-25 海康威视 买入 210.55 900 ¥189495.56 ¥218.33 --
2025-02-13 宁德时代 买入 105.08 1100 ¥115589.91 ¥103.86 --
2025-02-11 东方财富 卖出 83.57 1600 ¥133716.95 ¥85.68 +5080.07
2025-02-03 万科A 卖出 165.83 1800 ¥298500.0 ¥172.47 -300.52
2025-01-31 立讯精密 卖出 124.85 300 ¥37453.68 ¥122.26 +3333.38
2025-01-28 万科A 卖出 155.52 2200 ¥342143.48 ¥162.23 +1161.18
2025-01-24 比亚迪 卖出 19.95 100 ¥1995.48 ¥19.8 +6682.86
2025-01-23 平安银行 卖出 132.06 400 ¥52823.99 ¥133.79 -950.45
2025-01-20 汇川技术 卖出 17.72 1700 ¥30119.52 ¥17.36 -449.74
2025-01-16 科大讯飞 买入 61.87 1600 ¥98984.0 ¥64.27 --
2025-01-14 五粮液 买入 90.97 500 ¥45486.71 ¥91.64 --
2025-01-13 爱尔眼科 买入 65.11 300 ¥19531.97 ¥64.63 --
2025-01-09 五粮液 卖出 94.55 1400 ¥132376.45 ¥96.43 +2467.09
2025-01-08 比亚迪 卖出 19.12 2900 ¥55441.2 ¥19.2 -204.66
2025-01-06 汇川技术 卖出 16.61 400 ¥6644.56 ¥16.46 -1329.71
AI交易分析

【交易风格】杨磊属于典型的激进型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥18,447左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的64%。
【风控意识】风控较为灵活,会根据市场环境动态调整仓位。
【收益归因】主要收益来源于波段操作。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。

交易汇总
总交易笔数24 笔
买入总额¥734332
卖出总额¥1937990
交易盈亏+33934
当前持仓5 只
持仓市值¥931891
总收益率+28.98%