潘达 的交易档案
返回排行榜
潘达
B级中级 · 武汉
注册时间:2026-01-27
+12.08%
收益 ¥12076

总资产
¥112076
可用资金
¥54120
持仓市值
¥884943
交易次数
21 笔
历史资金走势
总资金 累计收益 收益率
当前持仓
股票数量成本价现价市值盈亏盈亏比例
宁德时代
300750
1700 114.93 113.91 ¥193647.0 -1736.52 -0.89%
京东方A
000725
300 82.42 85.4 ¥25620.0 894.79 +3.62%
恒瑞医药
600276
3600 175.94 184.91 ¥665676.0 32288.02 +5.1%
交易记录(21 笔)
日期股票方向价格数量金额成本盈亏
2025-04-28 比亚迪 买入 18.68 2700 ¥50448.66 ¥19.11 --
2025-04-25 阳光电源 卖出 250.71 1800 ¥451273.05 ¥239.78 +7119.11
2025-04-18 五粮液 卖出 96.32 100 ¥9632.2 ¥99.58 +1265.0
2025-04-17 五粮液 买入 90.48 1600 ¥144771.67 ¥87.26 --
2025-04-16 宁德时代 卖出 112.22 600 ¥67331.36 ¥116.97 +6262.04
2025-04-14 比亚迪 卖出 21.39 200 ¥4278.3 ¥20.39 +1637.1
2025-04-11 五粮液 卖出 89.3 1700 ¥151814.85 ¥89.68 +4420.46
2025-03-17 科大讯飞 买入 56.29 2700 ¥151995.66 ¥58.79 --
2025-03-07 比亚迪 卖出 19.25 1000 ¥19252.12 ¥18.52 -1835.91
2025-02-26 阳光电源 买入 266.38 700 ¥186463.72 ¥265.47 --
2025-02-24 阳光电源 买入 267.74 300 ¥80322.99 ¥276.2 --
2025-02-19 东方财富 卖出 83.1 1100 ¥91412.94 ¥83.4 +7160.04
2025-02-17 东方财富 买入 89.91 1800 ¥161836.41 ¥91.51 --
2025-02-13 东方财富 卖出 87.13 2600 ¥226534.24 ¥89.9 +542.62
2025-02-05 万科A 买入 167.93 1200 ¥201520.54 ¥166.92 --
2025-01-30 京东方A 卖出 88.07 1000 ¥88065.64 ¥90.42 -2671.52
2025-01-27 比亚迪 卖出 19.41 1400 ¥27180.58 ¥18.58 +2441.88
2025-01-21 汇川技术 卖出 18.49 900 ¥16644.45 ¥17.97 +7761.06
2025-01-17 平安银行 买入 132.65 100 ¥13265.29 ¥129.85 --
2025-01-14 五粮液 卖出 94.88 2400 ¥227706.94 ¥90.67 -2436.95
2025-01-08 阳光电源 卖出 262.18 2000 ¥524361.72 ¥251.55 +2553.05
AI交易分析

【交易风格】潘达属于典型的稳健型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥27,063左右。
【持仓习惯】通常持有5只股票,单一股票仓位不超过总资产的46%。
【风控意识】风控较为灵活,会根据市场环境动态调整仓位。
【收益归因】主要收益来源于逆势抄底。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。

交易汇总
总交易笔数21 笔
买入总额¥990625
卖出总额¥1905488
交易盈亏+34218
当前持仓3 只
持仓市值¥884943
总收益率+12.08%