吴奇隆 的交易档案
返回排行榜
吴
吴奇隆
D级资深
· 上海
注册时间:2025-12-26
注册时间:2025-12-26
+19.69%
收益 ¥19686
总资产
¥119686
¥119686
可用资金
¥70883
¥70883
持仓市值
¥1194564
¥1194564
交易次数
17 笔
17 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格力电器 000651 |
1400 | 163.88 | 161.61 | ¥226254.0 | -3178.36 | -1.39% |
| 立讯精密 002475 |
4400 | 118.36 | 135.51 | ¥596244.0 | 75460.32 | +14.49% |
| 隆基绿能 601012 |
2400 | 110.71 | 108.66 | ¥260784.0 | -4921.72 | -1.85% |
| 爱尔眼科 300015 |
1700 | 62.17 | 65.46 | ¥111282.0 | 5586.94 | +5.29% |
交易记录(17 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 海康威视 | 卖出 | 200.7 | 2700 | ¥541896.14 | ¥195.85 | +1009.65 |
| 2025-04-22 | 美的集团 | 买入 | 40.24 | 1800 | ¥72430.36 | ¥41.9 | -- |
| 2025-04-15 | 宁德时代 | 买入 | 122.28 | 600 | ¥73368.37 | ¥121.23 | -- |
| 2025-04-09 | 立讯精密 | 买入 | 130.5 | 1900 | ¥247947.36 | ¥135.03 | -- |
| 2025-04-02 | 东方财富 | 卖出 | 87.27 | 1000 | ¥87271.51 | ¥85.39 | -2900.7 |
| 2025-04-01 | 格力电器 | 买入 | 149.23 | 1500 | ¥223852.39 | ¥147.12 | -- |
| 2025-03-04 | 格力电器 | 买入 | 170.0 | 200 | ¥33999.71 | ¥171.9 | -- |
| 2025-02-18 | 汇川技术 | 卖出 | 17.07 | 1400 | ¥23900.06 | ¥16.77 | -595.26 |
| 2025-02-17 | 美的集团 | 卖出 | 36.65 | 300 | ¥10994.06 | ¥38.33 | +5471.91 |
| 2025-02-13 | 京东方A | 卖出 | 79.77 | 1800 | ¥143583.67 | ¥77.54 | +3937.69 |
| 2025-02-03 | 科大讯飞 | 卖出 | 59.86 | 1400 | ¥83810.11 | ¥61.57 | +3483.45 |
| 2025-01-29 | 阳光电源 | 买入 | 257.94 | 1200 | ¥309525.05 | ¥249.73 | -- |
| 2025-01-27 | 海康威视 | 买入 | 219.03 | 2800 | ¥613279.35 | ¥220.54 | -- |
| 2025-01-23 | 立讯精密 | 卖出 | 132.82 | 2000 | ¥265630.21 | ¥129.44 | +6102.41 |
| 2025-01-15 | 比亚迪 | 卖出 | 19.88 | 1500 | ¥29827.45 | ¥19.69 | +2273.53 |
| 2025-01-13 | 立讯精密 | 买入 | 135.33 | 100 | ¥13533.49 | ¥141.66 | -- |
| 2025-01-08 | 东方财富 | 卖出 | 82.62 | 1200 | ¥99148.09 | ¥80.11 | -1670.85 |
AI交易分析
【交易风格】吴奇隆属于典型的稳健型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥10,541左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的63%。
【风控意识】风控较为灵活,会根据市场环境动态调整仓位。
【收益归因】主要收益来源于逆势抄底。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 17 笔 |
| 买入总额 | ¥1587936 |
| 卖出总额 | ¥1286061 |
| 交易盈亏 | +17112 |
| 当前持仓 | 4 只 |
| 持仓市值 | ¥1194564 |
| 总收益率 | +19.69% |