蒋欣 的交易档案
返回排行榜
蒋
蒋欣
D级资深
· 深圳
付费
注册时间:2025-12-29
注册时间:2025-12-29
+19.13%
收益 ¥19126
总资产
¥119126
¥119126
可用资金
¥24431
¥24431
持仓市值
¥2445516
¥2445516
交易次数
21 笔
21 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万华化学 600309 |
2000 | 159.84 | 149.35 | ¥298700.0 | -20982.49 | -6.56% |
| 隆基绿能 601012 |
500 | 100.51 | 108.66 | ¥54330.0 | 4075.35 | +8.11% |
| 恒瑞医药 600276 |
4200 | 164.11 | 184.91 | ¥776622.0 | 87364.14 | +12.68% |
| 海康威视 002415 |
4300 | 194.42 | 206.68 | ¥888724.0 | 52729.23 | +6.31% |
| 万科A 000002 |
2700 | 137.87 | 158.2 | ¥427140.0 | 54881.86 | +14.74% |
交易记录(21 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 万科A | 卖出 | 145.7 | 2400 | ¥349680.25 | ¥139.01 | +1181.82 |
| 2025-04-28 | 宁德时代 | 卖出 | 120.43 | 200 | ¥24086.18 | ¥122.47 | -38.81 |
| 2025-04-14 | 平安银行 | 卖出 | 143.98 | 1900 | ¥273557.37 | ¥145.45 | +1359.87 |
| 2025-04-02 | 东方财富 | 买入 | 85.43 | 2200 | ¥187949.76 | ¥82.15 | -- |
| 2025-03-26 | 东方财富 | 买入 | 81.88 | 1200 | ¥98259.73 | ¥82.34 | -- |
| 2025-03-20 | 海康威视 | 卖出 | 199.87 | 2300 | ¥459706.91 | ¥196.8 | +3288.12 |
| 2025-03-19 | 立讯精密 | 卖出 | 135.71 | 100 | ¥13570.76 | ¥135.15 | +5454.46 |
| 2025-03-18 | 爱尔眼科 | 买入 | 66.0 | 2000 | ¥131991.09 | ¥66.74 | -- |
| 2025-03-17 | 阳光电源 | 卖出 | 234.03 | 900 | ¥210630.36 | ¥242.6 | +1528.72 |
| 2025-03-14 | 阳光电源 | 卖出 | 267.06 | 2600 | ¥694361.59 | ¥263.36 | -266.52 |
| 2025-03-03 | 爱尔眼科 | 卖出 | 62.35 | 2700 | ¥168344.45 | ¥63.63 | +50.06 |
| 2025-02-27 | 宁德时代 | 卖出 | 120.06 | 2400 | ¥288148.72 | ¥125.37 | +7940.16 |
| 2025-02-26 | 美的集团 | 买入 | 36.62 | 2800 | ¥102544.73 | ¥35.45 | -- |
| 2025-02-21 | 万科A | 买入 | 164.92 | 1400 | ¥230886.67 | ¥167.74 | -- |
| 2025-02-14 | 京东方A | 买入 | 79.25 | 2500 | ¥198116.19 | ¥75.91 | -- |
| 2025-02-12 | 宁德时代 | 卖出 | 112.02 | 2000 | ¥224030.59 | ¥109.81 | +1696.9 |
| 2025-02-11 | 美的集团 | 卖出 | 36.92 | 700 | ¥25842.15 | ¥38.54 | +6949.81 |
| 2025-02-05 | 阳光电源 | 买入 | 271.52 | 2600 | ¥705943.0 | ¥277.1 | -- |
| 2025-01-31 | 万科A | 卖出 | 145.58 | 2900 | ¥422168.63 | ¥148.98 | +834.46 |
| 2025-01-24 | 立讯精密 | 买入 | 127.03 | 2800 | ¥355680.64 | ¥122.9 | -- |
| 2025-01-17 | 五粮液 | 卖出 | 98.06 | 1300 | ¥127472.92 | ¥96.96 | -2540.83 |
AI交易分析
【交易风格】蒋欣属于典型的稳健型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥32,814左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的56%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于趋势跟踪。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 21 笔 |
| 买入总额 | ¥2011372 |
| 卖出总额 | ¥3281601 |
| 交易盈亏 | +27438 |
| 当前持仓 | 5 只 |
| 持仓市值 | ¥2445516 |
| 总收益率 | +19.13% |