蒋欣 的交易档案
返回排行榜
蒋
蒋欣
D级资深
· 深圳
付费
注册时间:2025-12-29
注册时间:2025-12-29
+19.13%
收益 ¥19126
总资产
¥119126
¥119126
可用资金
¥24431
¥24431
持仓市值
¥356745
¥356745
交易次数
23 笔
23 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 002594 |
500 | 19.42 | 20.25 | ¥10125.0 | 412.86 | +4.25% |
| 中国平安 601318 |
400 | 106.78 | 113.9 | ¥45560.0 | 2846.79 | +6.66% |
| 五粮液 000858 |
2600 | 104.94 | 92.8 | ¥241280.0 | -31574.54 | -11.57% |
| 京东方A 000725 |
700 | 75.26 | 85.4 | ¥59780.0 | 7101.38 | +13.48% |
交易记录(23 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 比亚迪 | 卖出 | 21.22 | 1400 | ¥29711.68 | ¥22.19 | +6526.06 |
| 2025-04-22 | 海康威视 | 卖出 | 204.31 | 1600 | ¥326903.56 | ¥203.11 | +533.72 |
| 2025-04-21 | 宁德时代 | 卖出 | 120.76 | 300 | ¥36226.88 | ¥116.83 | +532.56 |
| 2025-04-17 | 汇川技术 | 卖出 | 16.58 | 300 | ¥4973.73 | ¥16.12 | -274.86 |
| 2025-04-10 | 阳光电源 | 卖出 | 265.48 | 200 | ¥53095.55 | ¥273.81 | -2981.65 |
| 2025-04-08 | 海康威视 | 卖出 | 196.19 | 2300 | ¥451246.85 | ¥187.17 | -640.25 |
| 2025-04-07 | 科大讯飞 | 买入 | 56.27 | 2100 | ¥118173.44 | ¥55.09 | -- |
| 2025-04-04 | 美的集团 | 卖出 | 37.4 | 1000 | ¥37403.78 | ¥37.34 | +5180.56 |
| 2025-03-28 | 海康威视 | 买入 | 209.0 | 1200 | ¥250802.66 | ¥212.33 | -- |
| 2025-03-21 | 汇川技术 | 买入 | 16.67 | 1100 | ¥18340.04 | ¥16.8 | -- |
| 2025-03-18 | 平安银行 | 买入 | 143.1 | 1700 | ¥243265.61 | ¥148.74 | -- |
| 2025-03-07 | 格力电器 | 卖出 | 168.72 | 700 | ¥118100.9 | ¥166.8 | +3742.76 |
| 2025-03-04 | 宁德时代 | 买入 | 118.83 | 900 | ¥106949.2 | ¥124.35 | -- |
| 2025-02-26 | 立讯精密 | 卖出 | 138.39 | 2600 | ¥359816.54 | ¥144.36 | +18.67 |
| 2025-02-24 | 宁德时代 | 买入 | 119.78 | 700 | ¥83847.33 | ¥116.54 | -- |
| 2025-02-21 | 立讯精密 | 买入 | 125.39 | 1400 | ¥175539.86 | ¥124.17 | -- |
| 2025-02-20 | 科大讯飞 | 买入 | 60.2 | 300 | ¥18060.43 | ¥57.31 | -- |
| 2025-02-06 | 万科A | 买入 | 155.33 | 1400 | ¥217462.03 | ¥151.3 | -- |
| 2025-01-24 | 美的集团 | 买入 | 36.92 | 1500 | ¥55374.85 | ¥36.53 | -- |
| 2025-01-17 | 立讯精密 | 卖出 | 138.52 | 700 | ¥96965.94 | ¥144.22 | +6763.25 |
| 2025-01-15 | 阳光电源 | 买入 | 269.86 | 600 | ¥161918.98 | ¥267.57 | -- |
| 2025-01-06 | 宁德时代 | 卖出 | 121.05 | 1700 | ¥205779.78 | ¥116.15 | +3326.12 |
| 2025-01-03 | 京东方A | 卖出 | 83.73 | 300 | ¥25119.49 | ¥87.29 | +4047.13 |
AI交易分析
【交易风格】蒋欣属于典型的保守型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥49,070左右。
【持仓习惯】通常持有4只股票,单一股票仓位不超过总资产的51%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于趋势跟踪。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 23 笔 |
| 买入总额 | ¥1449734 |
| 卖出总额 | ¥1745345 |
| 交易盈亏 | +26774 |
| 当前持仓 | 4 只 |
| 持仓市值 | ¥356745 |
| 总收益率 | +19.13% |