徐志摩 的交易档案
返回排行榜
徐
徐志摩
E级顶级
· 北京
付费
注册时间:2026-03-04
注册时间:2026-03-04
+12.84%
收益 ¥12840
总资产
¥112840
¥112840
可用资金
¥37115
¥37115
持仓市值
¥105554
¥105554
交易次数
21 笔
21 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 600519 |
3900 | 19.41 | 18.06 | ¥70434.0 | -5267.22 | -6.96% |
| 汇川技术 300124 |
2000 | 15.23 | 17.56 | ¥35120.0 | 4667.62 | +15.33% |
交易记录(21 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 万科A | 买入 | 157.62 | 800 | ¥126093.61 | ¥161.65 | -- |
| 2025-04-18 | 平安银行 | 卖出 | 127.25 | 200 | ¥25450.32 | ¥124.41 | +5322.79 |
| 2025-04-08 | 阳光电源 | 卖出 | 268.81 | 100 | ¥26881.48 | ¥276.06 | +5835.18 |
| 2025-04-07 | 东方财富 | 卖出 | 87.12 | 600 | ¥52270.96 | ¥88.87 | +4.26 |
| 2025-04-04 | 万科A | 买入 | 158.31 | 2400 | ¥379946.75 | ¥157.84 | -- |
| 2025-03-21 | 海康威视 | 买入 | 219.85 | 700 | ¥153897.21 | ¥227.61 | -- |
| 2025-03-20 | 比亚迪 | 卖出 | 20.19 | 2000 | ¥40382.69 | ¥19.28 | -999.73 |
| 2025-03-18 | 科大讯飞 | 买入 | 57.51 | 1100 | ¥63257.11 | ¥59.45 | -- |
| 2025-03-17 | 汇川技术 | 卖出 | 16.34 | 200 | ¥3268.21 | ¥17.12 | +6046.7 |
| 2025-03-11 | 比亚迪 | 买入 | 20.35 | 2900 | ¥59020.49 | ¥19.58 | -- |
| 2025-03-04 | 科大讯飞 | 卖出 | 59.01 | 500 | ¥29505.58 | ¥61.03 | +1017.72 |
| 2025-02-20 | 科大讯飞 | 卖出 | 56.02 | 700 | ¥39215.05 | ¥53.31 | +5109.87 |
| 2025-02-19 | 科大讯飞 | 卖出 | 60.21 | 600 | ¥36123.09 | ¥62.27 | +1309.27 |
| 2025-02-17 | 立讯精密 | 卖出 | 135.54 | 2800 | ¥379511.17 | ¥139.01 | -1256.34 |
| 2025-02-14 | 平安银行 | 卖出 | 132.92 | 2800 | ¥372185.83 | ¥128.76 | +7913.73 |
| 2025-01-28 | 平安银行 | 买入 | 143.63 | 2400 | ¥344714.33 | ¥146.15 | -- |
| 2025-01-24 | 比亚迪 | 买入 | 21.68 | 2900 | ¥62880.32 | ¥21.76 | -- |
| 2025-01-22 | 平安银行 | 卖出 | 141.11 | 2300 | ¥324563.17 | ¥144.18 | +4829.79 |
| 2025-01-13 | 格力电器 | 卖出 | 172.76 | 1600 | ¥276410.66 | ¥174.47 | -2850.7 |
| 2025-01-09 | 万科A | 买入 | 170.13 | 1600 | ¥272212.1 | ¥166.28 | -- |
| 2025-01-06 | 格力电器 | 买入 | 149.56 | 400 | ¥59825.07 | ¥150.83 | -- |
AI交易分析
【交易风格】徐志摩属于典型的进取型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥12,314左右。
【持仓习惯】通常持有2只股票,单一股票仓位不超过总资产的43%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于趋势跟踪。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 21 笔 |
| 买入总额 | ¥1521847 |
| 卖出总额 | ¥1605768 |
| 交易盈亏 | +32283 |
| 当前持仓 | 2 只 |
| 持仓市值 | ¥105554 |
| 总收益率 | +12.84% |