徐志摩 的交易档案
返回排行榜
徐
徐志摩
E级顶级
· 北京
付费
注册时间:2026-03-04
注册时间:2026-03-04
+12.84%
收益 ¥12840
总资产
¥112840
¥112840
可用资金
¥37115
¥37115
持仓市值
¥590724
¥590724
交易次数
13 笔
13 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 601899 |
3300 | 126.53 | 142.02 | ¥468666.0 | 51101.71 | +12.24% |
| 平安银行 000001 |
900 | 130.35 | 135.62 | ¥122058.0 | 4747.41 | +4.05% |
交易记录(13 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 科大讯飞 | 卖出 | 57.87 | 1000 | ¥57870.25 | ¥56.22 | -2398.78 |
| 2025-04-02 | 平安银行 | 卖出 | 130.47 | 1100 | ¥143518.84 | ¥124.38 | +6478.55 |
| 2025-03-26 | 比亚迪 | 卖出 | 20.06 | 1800 | ¥36107.69 | ¥19.72 | +7402.32 |
| 2025-03-14 | 立讯精密 | 买入 | 143.38 | 1500 | ¥215075.58 | ¥138.88 | -- |
| 2025-03-06 | 阳光电源 | 买入 | 269.31 | 900 | ¥242381.47 | ¥272.84 | -- |
| 2025-02-27 | 海康威视 | 卖出 | 211.38 | 2000 | ¥422759.96 | ¥213.61 | +3011.06 |
| 2025-02-26 | 五粮液 | 买入 | 86.11 | 2800 | ¥241118.87 | ¥88.42 | -- |
| 2025-02-04 | 海康威视 | 卖出 | 195.75 | 2400 | ¥469798.68 | ¥196.3 | +3291.37 |
| 2025-01-30 | 格力电器 | 买入 | 169.12 | 1900 | ¥321326.06 | ¥172.09 | -- |
| 2025-01-29 | 汇川技术 | 买入 | 17.47 | 2300 | ¥40174.14 | ¥17.45 | -- |
| 2025-01-14 | 海康威视 | 卖出 | 211.14 | 2500 | ¥527851.46 | ¥200.79 | +1368.17 |
| 2025-01-09 | 京东方A | 卖出 | 82.97 | 1800 | ¥149338.38 | ¥79.48 | +241.54 |
| 2025-01-08 | 比亚迪 | 买入 | 19.79 | 200 | ¥3957.82 | ¥19.33 | -- |
AI交易分析
【交易风格】徐志摩属于典型的激进型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥39,234左右。
【持仓习惯】通常持有4只股票,单一股票仓位不超过总资产的67%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于仓位管理。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 13 笔 |
| 买入总额 | ¥1064034 |
| 卖出总额 | ¥1807245 |
| 交易盈亏 | +19394 |
| 当前持仓 | 2 只 |
| 持仓市值 | ¥590724 |
| 总收益率 | +12.84% |