邓超 的交易档案
返回排行榜
邓
邓超
D级资深
· 武汉
注册时间:2026-02-09
注册时间:2026-02-09
+19.21%
收益 ¥19209
总资产
¥119209
¥119209
可用资金
¥37574
¥37574
持仓市值
¥327645
¥327645
交易次数
20 笔
20 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 300059 |
2900 | 78.02 | 85.05 | ¥246645.0 | 20397.37 | +9.02% |
| 比亚迪 002594 |
4000 | 18.75 | 20.25 | ¥81000.0 | 6001.38 | +8.0% |
交易记录(20 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 美的集团 | 买入 | 35.46 | 1700 | ¥60274.63 | ¥36.92 | -- |
| 2025-04-18 | 阳光电源 | 买入 | 252.23 | 100 | ¥25222.74 | ¥241.7 | -- |
| 2025-04-17 | 格力电器 | 卖出 | 174.34 | 1000 | ¥174343.99 | ¥173.07 | +5108.45 |
| 2025-04-09 | 科大讯飞 | 买入 | 61.89 | 1100 | ¥68084.36 | ¥59.97 | -- |
| 2025-04-02 | 科大讯飞 | 买入 | 55.33 | 2300 | ¥127260.95 | ¥57.99 | -- |
| 2025-03-27 | 万科A | 买入 | 164.42 | 2400 | ¥394608.08 | ¥163.08 | -- |
| 2025-03-26 | 东方财富 | 卖出 | 90.76 | 300 | ¥27226.89 | ¥87.14 | +4178.52 |
| 2025-03-12 | 比亚迪 | 卖出 | 20.2 | 1000 | ¥20197.83 | ¥20.01 | +4036.04 |
| 2025-03-10 | 万科A | 卖出 | 166.92 | 800 | ¥133539.28 | ¥162.21 | -987.77 |
| 2025-03-06 | 宁德时代 | 卖出 | 106.86 | 900 | ¥96172.3 | ¥110.1 | +5706.32 |
| 2025-03-04 | 平安银行 | 卖出 | 137.98 | 2400 | ¥331140.89 | ¥143.43 | +5991.65 |
| 2025-02-28 | 爱尔眼科 | 卖出 | 68.05 | 1800 | ¥122487.8 | ¥66.45 | +1868.26 |
| 2025-02-26 | 汇川技术 | 卖出 | 18.17 | 900 | ¥16357.04 | ¥17.51 | +5863.04 |
| 2025-02-12 | 美的集团 | 买入 | 39.74 | 500 | ¥19871.37 | ¥38.1 | -- |
| 2025-02-03 | 格力电器 | 卖出 | 153.13 | 1800 | ¥275642.68 | ¥154.94 | +6804.95 |
| 2025-01-29 | 宁德时代 | 卖出 | 109.49 | 300 | ¥32848.3 | ¥113.17 | +863.72 |
| 2025-01-23 | 海康威视 | 卖出 | 198.99 | 2600 | ¥517366.45 | ¥192.6 | +6801.02 |
| 2025-01-14 | 比亚迪 | 卖出 | 19.66 | 500 | ¥9831.48 | ¥19.73 | -1360.24 |
| 2025-01-13 | 东方财富 | 卖出 | 78.95 | 2100 | ¥165800.93 | ¥81.72 | +2735.16 |
| 2025-01-03 | 五粮液 | 卖出 | 96.03 | 1100 | ¥105632.84 | ¥93.01 | +5942.31 |
AI交易分析
【交易风格】邓超属于典型的激进型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥18,387左右。
【持仓习惯】通常持有4只股票,单一股票仓位不超过总资产的45%。
【风控意识】风控较为灵活,会根据市场环境动态调整仓位。
【收益归因】主要收益来源于逆势抄底。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 20 笔 |
| 买入总额 | ¥695322 |
| 卖出总额 | ¥2028589 |
| 交易盈亏 | +53551 |
| 当前持仓 | 2 只 |
| 持仓市值 | ¥327645 |
| 总收益率 | +19.21% |