周杰伦 的交易档案
返回排行榜
周
周杰伦
E级顶级
· 广州
注册时间:2026-02-01
注册时间:2026-02-01
+21.43%
收益 ¥21433
总资产
¥121433
¥121433
可用资金
¥35730
¥35730
持仓市值
¥878653
¥878653
交易次数
16 笔
16 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 688981 |
200 | 195.88 | 193.79 | ¥38758.0 | -418.2 | -1.07% |
| 万华化学 600309 |
4200 | 153.7 | 149.35 | ¥627270.0 | -18270.95 | -2.83% |
| 东方财富 300059 |
2500 | 79.9 | 85.05 | ¥212625.0 | 12867.84 | +6.44% |
交易记录(16 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 比亚迪 | 买入 | 20.46 | 500 | ¥10229.56 | ¥21.02 | -- |
| 2025-04-01 | 汇川技术 | 卖出 | 17.03 | 1200 | ¥20438.58 | ¥16.79 | -313.18 |
| 2025-03-26 | 万科A | 买入 | 156.87 | 1300 | ¥203933.02 | ¥153.73 | -- |
| 2025-03-18 | 汇川技术 | 卖出 | 18.4 | 2800 | ¥51517.85 | ¥17.87 | +1821.92 |
| 2025-03-17 | 宁德时代 | 买入 | 122.19 | 2400 | ¥293244.89 | ¥123.88 | -- |
| 2025-03-14 | 京东方A | 买入 | 90.2 | 2900 | ¥261580.11 | ¥94.62 | -- |
| 2025-03-13 | 平安银行 | 买入 | 146.03 | 2300 | ¥335875.02 | ¥150.37 | -- |
| 2025-03-10 | 宁德时代 | 卖出 | 115.8 | 2000 | ¥231597.12 | ¥113.02 | +886.72 |
| 2025-03-04 | 美的集团 | 买入 | 39.98 | 2100 | ¥83967.56 | ¥38.79 | -- |
| 2025-02-24 | 五粮液 | 买入 | 87.1 | 1000 | ¥87097.67 | ¥84.45 | -- |
| 2025-02-05 | 东方财富 | 卖出 | 88.43 | 1800 | ¥159178.4 | ¥92.52 | +5572.34 |
| 2025-01-31 | 爱尔眼科 | 卖出 | 62.61 | 200 | ¥12522.42 | ¥61.59 | +2136.24 |
| 2025-01-17 | 美的集团 | 买入 | 35.29 | 2000 | ¥70582.9 | ¥35.82 | -- |
| 2025-01-15 | 五粮液 | 买入 | 86.58 | 1300 | ¥112547.92 | ¥83.4 | -- |
| 2025-01-10 | 立讯精密 | 卖出 | 131.13 | 700 | ¥91787.6 | ¥129.81 | +7338.22 |
| 2025-01-08 | 平安银行 | 买入 | 130.5 | 2000 | ¥261009.05 | ¥125.62 | -- |
AI交易分析
【交易风格】周杰伦属于典型的均衡型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥12,719左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的42%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于逆势抄底。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 16 笔 |
| 买入总额 | ¥1720068 |
| 卖出总额 | ¥567042 |
| 交易盈亏 | +17442 |
| 当前持仓 | 3 只 |
| 持仓市值 | ¥878653 |
| 总收益率 | +21.43% |