周杰伦 的交易档案
返回排行榜
周杰伦
E级顶级 · 广州
注册时间:2026-02-01
+21.43%
收益 ¥21433

总资产
¥121433
可用资金
¥35730
持仓市值
¥2206269
交易次数
20 笔
历史资金走势
总资金 累计收益 收益率
当前持仓
股票数量成本价现价市值盈亏盈亏比例
工商银行
601398
2500 82.65 91.21 ¥228025.0 21406.43 +10.36%
贵州茅台
600519
2000 15.88 18.06 ¥36120.0 4368.03 +13.76%
海螺水泥
600585
4100 172.77 184.94 ¥758254.0 49887.01 +7.04%
万华化学
600309
4800 150.63 149.35 ¥716880.0 -6135.11 -0.85%
中国平安
601318
4100 121.16 113.9 ¥466990.0 -29747.34 -5.99%
交易记录(20 笔)
日期股票方向价格数量金额成本盈亏
2025-04-29 汇川技术 买入 16.5 500 ¥8249.09 ¥16.12 --
2025-04-25 平安银行 卖出 131.84 200 ¥26367.96 ¥126.05 +360.86
2025-04-23 汇川技术 买入 17.93 1200 ¥21519.94 ¥17.85 --
2025-03-24 万科A 卖出 151.45 800 ¥121163.9 ¥156.05 +1124.63
2025-03-21 万科A 买入 148.17 900 ¥133356.41 ¥146.4 --
2025-03-19 科大讯飞 买入 61.57 2300 ¥141601.54 ¥63.55 --
2025-03-12 京东方A 买入 85.86 700 ¥60100.72 ¥87.56 --
2025-02-28 格力电器 卖出 161.61 2500 ¥404028.58 ¥155.81 +3585.28
2025-02-27 万科A 卖出 159.41 2500 ¥398514.62 ¥160.38 +2697.13
2025-02-21 海康威视 买入 217.25 2600 ¥564849.33 ¥218.61 --
2025-02-19 东方财富 买入 87.28 1900 ¥165824.03 ¥85.73 --
2025-02-18 阳光电源 买入 268.42 2000 ¥536834.77 ¥273.91 --
2025-02-13 东方财富 买入 85.04 2600 ¥221111.99 ¥85.16 --
2025-01-31 立讯精密 卖出 130.04 1700 ¥221061.84 ¥128.42 +1177.79
2025-01-29 东方财富 卖出 79.98 2400 ¥191941.78 ¥82.22 +6425.3
2025-01-28 五粮液 卖出 100.04 2900 ¥290117.01 ¥103.43 +5863.9
2025-01-27 海康威视 买入 202.87 1000 ¥202871.68 ¥198.9 --
2025-01-13 汇川技术 买入 18.75 2800 ¥52504.42 ¥19.31 --
2025-01-07 海康威视 卖出 218.8 2800 ¥612653.0 ¥208.52 +3977.57
2025-01-06 美的集团 买入 36.88 600 ¥22127.59 ¥36.15 --
AI交易分析

【交易风格】周杰伦属于典型的稳健型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥40,437左右。
【持仓习惯】通常持有5只股票,单一股票仓位不超过总资产的52%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于逆势抄底。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。

交易汇总
总交易笔数20 笔
买入总额¥2130952
卖出总额¥2265849
交易盈亏+25212
当前持仓5 只
持仓市值¥2206269
总收益率+21.43%