韩冰 的交易档案
返回排行榜
韩冰
C级高级 · 成都 付费
注册时间:2026-01-09
+9.84%
收益 ¥9839

总资产
¥109839
可用资金
¥37892
持仓市值
¥489020
交易次数
17 笔
历史资金走势
总资金 累计收益 收益率
当前持仓
股票数量成本价现价市值盈亏盈亏比例
招商银行
600036
1000 17.05 18.93 ¥18930.0 1882.97 +11.05%
万华化学
600309
600 142.11 149.35 ¥89610.0 4345.51 +5.1%
五粮液
000858
4100 100.03 92.8 ¥380480.0 -29650.17 -7.23%
交易记录(17 笔)
日期股票方向价格数量金额成本盈亏
2025-04-17 阳光电源 买入 256.36 2000 ¥512719.47 ¥254.78 --
2025-04-07 立讯精密 买入 129.35 100 ¥12935.23 ¥130.24 --
2025-04-02 海康威视 卖出 217.78 900 ¥195998.6 ¥226.34 -364.68
2025-04-01 海康威视 卖出 213.2 700 ¥149241.97 ¥210.42 +6849.74
2025-03-24 爱尔眼科 买入 60.69 1100 ¥66759.08 ¥58.16 --
2025-03-17 比亚迪 卖出 21.14 1700 ¥35938.34 ¥21.65 +7399.5
2025-03-14 比亚迪 买入 19.07 2400 ¥45771.92 ¥19.7 --
2025-03-11 京东方A 卖出 80.5 800 ¥64398.25 ¥82.54 +4157.91
2025-02-25 京东方A 买入 80.62 100 ¥8061.86 ¥80.66 --
2025-02-11 比亚迪 买入 19.91 600 ¥11943.79 ¥19.69 --
2025-02-10 万科A 卖出 170.85 700 ¥119593.87 ¥177.33 +916.85
2025-02-06 立讯精密 买入 127.77 200 ¥25553.71 ¥123.9 --
2025-02-03 爱尔眼科 买入 60.98 2500 ¥152440.81 ¥58.24 --
2025-01-30 阳光电源 卖出 270.05 800 ¥216036.06 ¥262.28 +1792.54
2025-01-21 海康威视 买入 194.21 1100 ¥213630.05 ¥188.97 --
2025-01-03 立讯精密 买入 130.16 1800 ¥234294.27 ¥130.72 --
2025-01-02 立讯精密 买入 129.25 2900 ¥374836.73 ¥129.39 --
AI交易分析

【交易风格】韩冰属于典型的均衡型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥19,126左右。
【持仓习惯】通常持有4只股票,单一股票仓位不超过总资产的43%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于趋势跟踪。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。

交易汇总
总交易笔数17 笔
买入总额¥1658947
卖出总额¥781207
交易盈亏+20752
当前持仓3 只
持仓市值¥489020
总收益率+9.84%