唐燕 的交易档案
返回排行榜
唐
唐燕
C级高级
· 重庆
付费
注册时间:2026-01-05
注册时间:2026-01-05
+6.12%
收益 ¥6119
总资产
¥106119
¥106119
可用资金
¥23225
¥23225
持仓市值
¥768590
¥768590
交易次数
19 笔
19 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五粮液 000858 |
3300 | 80.48 | 92.8 | ¥306240.0 | 40661.1 | +15.31% |
| 海螺水泥 600585 |
2500 | 204.65 | 184.94 | ¥462350.0 | -49274.26 | -9.63% |
交易记录(19 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 美的集团 | 卖出 | 40.27 | 1800 | ¥72482.17 | ¥41.21 | +1239.76 |
| 2025-04-10 | 京东方A | 卖出 | 79.59 | 100 | ¥7959.28 | ¥80.99 | -132.11 |
| 2025-04-09 | 宁德时代 | 买入 | 113.55 | 2200 | ¥249818.77 | ¥110.44 | -- |
| 2025-04-04 | 万科A | 买入 | 162.46 | 1900 | ¥308667.13 | ¥159.85 | -- |
| 2025-04-02 | 美的集团 | 卖出 | 35.24 | 900 | ¥31714.92 | ¥35.08 | +7362.63 |
| 2025-03-25 | 京东方A | 买入 | 89.28 | 700 | ¥62493.3 | ¥90.82 | -- |
| 2025-03-20 | 东方财富 | 卖出 | 84.64 | 600 | ¥50781.79 | ¥84.39 | -865.44 |
| 2025-03-07 | 科大讯飞 | 卖出 | 55.48 | 400 | ¥22190.06 | ¥54.6 | +5411.2 |
| 2025-03-04 | 东方财富 | 卖出 | 85.5 | 100 | ¥8549.59 | ¥84.01 | -2335.04 |
| 2025-02-27 | 海康威视 | 卖出 | 208.08 | 600 | ¥124849.01 | ¥215.2 | -2439.63 |
| 2025-02-25 | 爱尔眼科 | 卖出 | 61.91 | 2100 | ¥130015.8 | ¥62.2 | +2855.39 |
| 2025-02-24 | 宁德时代 | 买入 | 110.53 | 2200 | ¥243171.28 | ¥109.78 | -- |
| 2025-02-21 | 汇川技术 | 买入 | 17.21 | 2600 | ¥44755.48 | ¥17.7 | -- |
| 2025-02-20 | 宁德时代 | 卖出 | 117.31 | 1000 | ¥117305.04 | ¥118.95 | +4695.94 |
| 2025-01-29 | 平安银行 | 买入 | 143.71 | 2900 | ¥416753.23 | ¥136.92 | -- |
| 2025-01-27 | 五粮液 | 买入 | 85.85 | 1200 | ¥103019.61 | ¥87.93 | -- |
| 2025-01-22 | 比亚迪 | 卖出 | 19.93 | 1800 | ¥35875.88 | ¥20.63 | +5074.13 |
| 2025-01-15 | 美的集团 | 卖出 | 36.21 | 300 | ¥10864.02 | ¥36.41 | +5218.2 |
| 2025-01-09 | 格力电器 | 卖出 | 155.04 | 2100 | ¥325586.61 | ¥150.69 | -1181.32 |
AI交易分析
【交易风格】唐燕属于典型的稳健型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥29,170左右。
【持仓习惯】通常持有5只股票,单一股票仓位不超过总资产的68%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于逆势抄底。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 19 笔 |
| 买入总额 | ¥1428679 |
| 卖出总额 | ¥938174 |
| 交易盈亏 | +24904 |
| 当前持仓 | 2 只 |
| 持仓市值 | ¥768590 |
| 总收益率 | +6.12% |