唐燕 的交易档案
返回排行榜
唐
唐燕
C级高级
· 重庆
付费
注册时间:2026-01-05
注册时间:2026-01-05
+6.12%
收益 ¥6119
总资产
¥106119
¥106119
可用资金
¥23225
¥23225
持仓市值
¥508411
¥508411
交易次数
19 笔
19 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 002475 |
3700 | 141.16 | 135.51 | ¥501387.0 | -20914.18 | -4.0% |
| 汇川技术 300124 |
400 | 17.64 | 17.56 | ¥7024.0 | -33.15 | -0.47% |
交易记录(19 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 格力电器 | 卖出 | 148.78 | 2100 | ¥312433.93 | ¥156.21 | +1724.42 |
| 2025-04-28 | 科大讯飞 | 买入 | 58.21 | 800 | ¥46570.55 | ¥59.96 | -- |
| 2025-04-17 | 京东方A | 卖出 | 79.48 | 600 | ¥47685.48 | ¥75.69 | +2694.45 |
| 2025-04-09 | 汇川技术 | 买入 | 18.63 | 2900 | ¥54037.63 | ¥19.45 | -- |
| 2025-04-03 | 京东方A | 买入 | 91.8 | 100 | ¥9179.74 | ¥92.73 | -- |
| 2025-04-01 | 万科A | 买入 | 147.16 | 300 | ¥44148.16 | ¥142.27 | -- |
| 2025-03-26 | 汇川技术 | 买入 | 17.88 | 1800 | ¥32192.19 | ¥18.46 | -- |
| 2025-03-21 | 阳光电源 | 卖出 | 245.3 | 2000 | ¥490597.76 | ¥233.88 | +3691.06 |
| 2025-03-20 | 爱尔眼科 | 买入 | 65.78 | 1600 | ¥105249.45 | ¥63.54 | -- |
| 2025-03-10 | 平安银行 | 卖出 | 130.16 | 2800 | ¥364458.34 | ¥134.31 | -1385.28 |
| 2025-03-06 | 美的集团 | 买入 | 35.11 | 400 | ¥14043.16 | ¥33.51 | -- |
| 2025-03-05 | 宁德时代 | 卖出 | 113.1 | 600 | ¥67861.33 | ¥112.24 | -1522.2 |
| 2025-02-14 | 东方财富 | 卖出 | 78.59 | 400 | ¥31437.51 | ¥74.74 | +5790.75 |
| 2025-02-12 | 科大讯飞 | 卖出 | 58.69 | 200 | ¥11738.62 | ¥56.06 | +3093.23 |
| 2025-02-07 | 爱尔眼科 | 卖出 | 62.32 | 200 | ¥12463.79 | ¥61.63 | -2356.48 |
| 2025-02-04 | 比亚迪 | 卖出 | 20.36 | 1400 | ¥28509.44 | ¥20.21 | +2105.61 |
| 2025-01-22 | 科大讯飞 | 买入 | 62.21 | 1800 | ¥111983.89 | ¥61.67 | -- |
| 2025-01-13 | 京东方A | 卖出 | 91.26 | 2900 | ¥264639.94 | ¥88.04 | +969.45 |
| 2025-01-06 | 五粮液 | 买入 | 90.03 | 2800 | ¥252094.06 | ¥87.0 | -- |
AI交易分析
【交易风格】唐燕属于典型的进取型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥13,823左右。
【持仓习惯】通常持有2只股票,单一股票仓位不超过总资产的65%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于波段操作。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 19 笔 |
| 买入总额 | ¥669499 |
| 卖出总额 | ¥1631826 |
| 交易盈亏 | +14805 |
| 当前持仓 | 2 只 |
| 持仓市值 | ¥508411 |
| 总收益率 | +6.12% |