刘德华 的交易档案
返回排行榜
刘
刘德华
E级顶级
· 上海
注册时间:2025-12-29
注册时间:2025-12-29
+9.32%
收益 ¥9324
总资产
¥109324
¥109324
可用资金
¥54287
¥54287
持仓市值
¥494411
¥494411
交易次数
16 笔
16 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 002230 |
600 | 53.28 | 58.81 | ¥35286.0 | 3318.05 | +10.38% |
| 中芯国际 688981 |
1600 | 195.33 | 193.79 | ¥310064.0 | -2465.6 | -0.79% |
| 立讯精密 002475 |
1100 | 136.7 | 135.51 | ¥149061.0 | -1303.58 | -0.87% |
交易记录(16 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 爱尔眼科 | 买入 | 62.73 | 1100 | ¥69006.94 | ¥61.89 | -- |
| 2025-04-16 | 平安银行 | 卖出 | 137.22 | 2200 | ¥301879.74 | ¥140.5 | +4226.97 |
| 2025-04-07 | 格力电器 | 买入 | 171.17 | 400 | ¥68466.86 | ¥177.43 | -- |
| 2025-04-03 | 格力电器 | 卖出 | 159.35 | 1700 | ¥270887.8 | ¥162.46 | +3245.65 |
| 2025-03-27 | 京东方A | 买入 | 87.93 | 900 | ¥79132.82 | ¥91.2 | -- |
| 2025-03-25 | 科大讯飞 | 卖出 | 56.08 | 1800 | ¥100949.37 | ¥54.19 | +905.96 |
| 2025-03-04 | 汇川技术 | 买入 | 16.41 | 2700 | ¥44309.31 | ¥16.01 | -- |
| 2025-02-20 | 京东方A | 买入 | 86.2 | 2400 | ¥206891.3 | ¥86.08 | -- |
| 2025-02-18 | 立讯精密 | 买入 | 140.29 | 1900 | ¥266551.65 | ¥134.07 | -- |
| 2025-02-14 | 东方财富 | 买入 | 86.2 | 300 | ¥25859.76 | ¥86.35 | -- |
| 2025-02-10 | 平安银行 | 卖出 | 140.12 | 1000 | ¥140119.17 | ¥137.07 | +5038.6 |
| 2025-02-03 | 汇川技术 | 卖出 | 16.4 | 2600 | ¥42650.9 | ¥16.37 | +3984.57 |
| 2025-01-31 | 格力电器 | 买入 | 164.25 | 900 | ¥147822.32 | ¥167.42 | -- |
| 2025-01-20 | 比亚迪 | 卖出 | 20.1 | 2700 | ¥54256.63 | ¥19.55 | +6432.35 |
| 2025-01-15 | 阳光电源 | 买入 | 262.88 | 2900 | ¥762350.85 | ¥254.95 | -- |
| 2025-01-14 | 爱尔眼科 | 卖出 | 61.78 | 1400 | ¥86488.48 | ¥61.81 | +6822.24 |
AI交易分析
【交易风格】刘德华属于典型的激进型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥44,347左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的67%。
【风控意识】风控较为灵活,会根据市场环境动态调整仓位。
【收益归因】主要收益来源于趋势跟踪。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 16 笔 |
| 买入总额 | ¥1670392 |
| 卖出总额 | ¥997232 |
| 交易盈亏 | +30656 |
| 当前持仓 | 3 只 |
| 持仓市值 | ¥494411 |
| 总收益率 | +9.32% |