黄晓明 的交易档案
返回排行榜
黄晓明
D级资深 · 武汉 付费
注册时间:2026-01-07
+14.07%
收益 ¥14073

总资产
¥114073
可用资金
¥24080
持仓市值
¥1412078
交易次数
20 笔
历史资金走势
总资金 累计收益 收益率
当前持仓
股票数量成本价现价市值盈亏盈亏比例
紫金矿业
601899
4800 153.74 142.02 ¥681696.0 -56275.59 -7.63%
平安银行
000001
4300 152.06 135.62 ¥583166.0 -70673.03 -10.81%
格力电器
000651
400 162.83 161.61 ¥64644.0 -487.19 -0.75%
贵州茅台
600519
1500 20.66 18.06 ¥27090.0 -3898.43 -12.58%
海螺水泥
600585
300 184.06 184.94 ¥55482.0 263.88 +0.48%
交易记录(20 笔)
日期股票方向价格数量金额成本盈亏
2025-04-30 比亚迪 卖出 20.48 400 ¥8192.32 ¥20.45 +474.61
2025-04-08 立讯精密 买入 133.63 2900 ¥387535.39 ¥129.36 --
2025-03-31 海康威视 卖出 206.22 800 ¥164979.81 ¥203.77 +7134.37
2025-03-28 爱尔眼科 买入 62.73 800 ¥50182.39 ¥63.89 --
2025-03-27 美的集团 卖出 37.95 500 ¥18974.41 ¥39.44 +4955.51
2025-03-24 爱尔眼科 买入 64.57 1700 ¥109776.28 ¥62.84 --
2025-03-11 科大讯飞 买入 60.23 2500 ¥150569.7 ¥58.38 --
2025-03-04 万科A 买入 169.21 700 ¥118447.6 ¥174.46 --
2025-02-27 比亚迪 买入 19.37 1300 ¥25175.77 ¥19.48 --
2025-02-26 爱尔眼科 买入 60.31 1700 ¥102530.45 ¥61.98 --
2025-02-24 平安银行 卖出 125.37 2000 ¥250743.67 ¥122.08 +7967.06
2025-02-20 科大讯飞 卖出 57.26 1500 ¥85888.94 ¥55.3 +1927.74
2025-02-12 五粮液 卖出 95.32 900 ¥85788.02 ¥96.59 +3911.91
2025-01-30 平安银行 卖出 144.56 2400 ¥346945.53 ¥138.88 +2331.89
2025-01-22 汇川技术 买入 16.87 400 ¥6746.56 ¥16.94 --
2025-01-16 京东方A 卖出 80.68 2000 ¥161363.21 ¥79.19 +5838.36
2025-01-15 海康威视 卖出 193.15 1800 ¥347670.44 ¥199.01 +7243.18
2025-01-13 立讯精密 卖出 136.63 1200 ¥163954.43 ¥140.55 +5445.05
2025-01-10 爱尔眼科 卖出 64.48 1200 ¥77374.8 ¥64.87 +6539.85
2025-01-02 比亚迪 卖出 19.06 2100 ¥40024.45 ¥18.97 +3020.35
AI交易分析

【交易风格】黄晓明属于典型的进取型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥29,721左右。
【持仓习惯】通常持有5只股票,单一股票仓位不超过总资产的46%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于逆势抄底。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。

交易汇总
总交易笔数20 笔
买入总额¥950964
卖出总额¥1751900
交易盈亏+56790
当前持仓5 只
持仓市值¥1412078
总收益率+14.07%