高峰 的交易档案
返回排行榜
高峰
E级顶级 · 重庆 付费
注册时间:2025-12-20
+8.45%
收益 ¥8448

总资产
¥108448
可用资金
¥40326
持仓市值
¥890404
交易次数
20 笔
历史资金走势
总资金 累计收益 收益率
当前持仓
股票数量成本价现价市值盈亏盈亏比例
万华化学
600309
3900 152.29 149.35 ¥582465.0 -11461.92 -1.93%
宁德时代
300750
2100 106.61 113.91 ¥239211.0 15320.48 +6.84%
汇川技术
300124
1800 19.93 17.56 ¥31608.0 -4274.38 -11.91%
五粮液
000858
400 86.29 92.8 ¥37120.0 2602.75 +7.54%
交易记录(20 笔)
日期股票方向价格数量金额成本盈亏
2025-04-28 海康威视 卖出 192.58 2500 ¥481438.07 ¥200.35 +5210.94
2025-04-17 京东方A 卖出 79.72 100 ¥7972.47 ¥81.05 +4803.48
2025-03-26 京东方A 买入 91.48 1300 ¥118929.07 ¥92.95 --
2025-03-25 科大讯飞 买入 58.7 1700 ¥99795.29 ¥57.48 --
2025-03-03 科大讯飞 卖出 61.61 2500 ¥154025.77 ¥59.25 +3264.58
2025-02-17 京东方A 卖出 85.45 2800 ¥239250.97 ¥89.6 +6216.94
2025-02-14 立讯精密 卖出 125.29 2000 ¥250582.73 ¥128.51 +126.0
2025-02-12 爱尔眼科 买入 68.31 600 ¥40987.14 ¥71.6 --
2025-02-11 比亚迪 买入 19.28 1200 ¥23140.41 ¥19.39 --
2025-02-07 比亚迪 卖出 19.33 1100 ¥21265.03 ¥20.13 +2734.61
2025-02-06 东方财富 卖出 90.04 1400 ¥126062.07 ¥93.35 +473.54
2025-02-05 汇川技术 买入 17.86 1600 ¥28576.38 ¥17.5 --
2025-01-29 平安银行 卖出 135.99 900 ¥122388.81 ¥130.87 -2902.65
2025-01-24 科大讯飞 卖出 62.34 2900 ¥180786.17 ¥59.58 +1384.58
2025-01-21 宁德时代 卖出 108.53 1600 ¥173651.78 ¥106.48 +5034.76
2025-01-17 海康威视 买入 196.07 2800 ¥548994.76 ¥193.19 --
2025-01-14 五粮液 买入 92.62 200 ¥18524.84 ¥92.56 --
2025-01-09 美的集团 卖出 34.94 1400 ¥48910.58 ¥34.57 -996.5
2025-01-08 格力电器 卖出 162.49 300 ¥48745.69 ¥159.33 +1381.89
2025-01-06 汇川技术 买入 18.9 2600 ¥49127.22 ¥19.17 --
AI交易分析

【交易风格】高峰属于典型的均衡型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥14,774左右。
【持仓习惯】通常持有5只股票,单一股票仓位不超过总资产的62%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于逆势抄底。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。

交易汇总
总交易笔数20 笔
买入总额¥928075
卖出总额¥1855080
交易盈亏+26732
当前持仓4 只
持仓市值¥890404
总收益率+8.45%