高峰 的交易档案
返回排行榜
高峰
E级顶级 · 重庆 付费
注册时间:2025-12-20
+8.45%
收益 ¥8448

总资产
¥108448
可用资金
¥40326
持仓市值
¥1523668
交易次数
17 笔
历史资金走势
总资金 累计收益 收益率
当前持仓
股票数量成本价现价市值盈亏盈亏比例
东方财富
300059
200 91.17 85.05 ¥17010.0 -1224.49 -6.72%
格力电器
000651
1000 154.05 161.61 ¥161610.0 7556.75 +4.91%
恒瑞医药
600276
4400 181.54 184.91 ¥813604.0 14847.14 +1.86%
宁德时代
300750
3000 112.48 113.91 ¥341730.0 4295.94 +1.27%
立讯精密
002475
1400 137.87 135.51 ¥189714.0 -3305.31 -1.71%
交易记录(17 笔)
日期股票方向价格数量金额成本盈亏
2025-05-01 万科A 卖出 165.02 700 ¥115514.9 ¥164.9 +5082.46
2025-04-24 平安银行 买入 136.3 1400 ¥190821.9 ¥135.81 --
2025-04-17 平安银行 卖出 139.84 2900 ¥405542.0 ¥146.02 +4303.21
2025-04-15 宁德时代 卖出 116.68 100 ¥11668.47 ¥115.73 +4414.93
2025-04-09 格力电器 卖出 148.86 600 ¥89318.3 ¥150.27 +35.62
2025-04-04 京东方A 卖出 88.6 1800 ¥159473.32 ¥89.3 +2429.01
2025-03-21 爱尔眼科 买入 61.45 500 ¥30724.17 ¥59.26 --
2025-03-17 格力电器 卖出 166.87 600 ¥100122.7 ¥174.99 +5543.76
2025-03-04 阳光电源 买入 235.67 400 ¥94267.22 ¥237.77 --
2025-02-24 万科A 卖出 162.35 2400 ¥389643.96 ¥167.61 +6927.16
2025-02-14 爱尔眼科 卖出 62.87 1500 ¥94309.05 ¥61.24 -1851.08
2025-02-13 平安银行 买入 136.58 1500 ¥204865.73 ¥142.06 --
2025-02-05 平安银行 卖出 133.01 200 ¥26601.21 ¥129.5 +1480.89
2025-02-04 科大讯飞 卖出 57.09 2400 ¥137017.5 ¥56.71 -940.52
2025-01-30 京东方A 卖出 87.69 200 ¥17537.19 ¥83.65 +3982.26
2025-01-15 万科A 卖出 161.63 400 ¥64653.74 ¥159.36 +214.58
2025-01-03 平安银行 卖出 139.81 2400 ¥335538.95 ¥137.57 +1903.17
AI交易分析

【交易风格】高峰属于典型的保守型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥46,518左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的43%。
【风控意识】风控较为灵活,会根据市场环境动态调整仓位。
【收益归因】主要收益来源于仓位管理。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。

交易汇总
总交易笔数17 笔
买入总额¥520679
卖出总额¥1946941
交易盈亏+33525
当前持仓5 只
持仓市值¥1523668
总收益率+8.45%