何云 的交易档案
返回排行榜
何
何云
C级高级
· 重庆
付费
注册时间:2026-01-13
注册时间:2026-01-13
+9.67%
收益 ¥9670
总资产
¥109670
¥109670
可用资金
¥53736
¥53736
持仓市值
¥1623926
¥1623926
交易次数
24 笔
24 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江电力 600900 |
1000 | 98.38 | 90.9 | ¥90900.0 | -7476.75 | -7.6% |
| 宁德时代 300750 |
300 | 110.88 | 113.91 | ¥34173.0 | 910.39 | +2.74% |
| 万科A 000002 |
3200 | 178.65 | 158.2 | ¥506240.0 | -65450.0 | -11.45% |
| 京东方A 000725 |
4800 | 96.66 | 85.4 | ¥409920.0 | -54041.54 | -11.65% |
| 立讯精密 002475 |
4300 | 153.75 | 135.51 | ¥582693.0 | -78436.26 | -11.86% |
交易记录(24 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 格力电器 | 买入 | 151.01 | 600 | ¥90608.35 | ¥146.55 | -- |
| 2025-04-18 | 东方财富 | 卖出 | 78.4 | 300 | ¥23519.05 | ¥79.78 | +4942.3 |
| 2025-04-15 | 阳光电源 | 买入 | 264.16 | 2900 | ¥766075.59 | ¥262.64 | -- |
| 2025-04-11 | 阳光电源 | 卖出 | 253.65 | 2600 | ¥659500.15 | ¥256.29 | -469.46 |
| 2025-04-09 | 京东方A | 买入 | 89.3 | 200 | ¥17860.53 | ¥86.54 | -- |
| 2025-04-08 | 阳光电源 | 卖出 | 264.12 | 200 | ¥52824.73 | ¥261.03 | +4311.49 |
| 2025-04-01 | 五粮液 | 买入 | 95.97 | 1000 | ¥95968.38 | ¥97.4 | -- |
| 2025-03-26 | 海康威视 | 卖出 | 199.08 | 2500 | ¥497707.85 | ¥196.56 | -560.86 |
| 2025-03-17 | 五粮液 | 买入 | 86.64 | 200 | ¥17328.76 | ¥84.96 | -- |
| 2025-03-13 | 阳光电源 | 买入 | 244.32 | 2200 | ¥537498.69 | ¥255.1 | -- |
| 2025-03-12 | 宁德时代 | 卖出 | 111.83 | 100 | ¥11183.2 | ¥109.6 | -972.38 |
| 2025-03-10 | 格力电器 | 买入 | 151.32 | 800 | ¥121059.48 | ¥146.38 | -- |
| 2025-03-04 | 平安银行 | 买入 | 143.29 | 1700 | ¥243600.96 | ¥136.31 | -- |
| 2025-02-18 | 海康威视 | 卖出 | 210.99 | 1500 | ¥316491.21 | ¥214.02 | +7859.07 |
| 2025-02-11 | 美的集团 | 卖出 | 37.97 | 1900 | ¥72142.73 | ¥38.09 | +7699.62 |
| 2025-02-06 | 万科A | 卖出 | 148.62 | 2100 | ¥312091.72 | ¥149.53 | -591.53 |
| 2025-01-29 | 汇川技术 | 卖出 | 18.21 | 1200 | ¥21854.92 | ¥18.33 | +6144.66 |
| 2025-01-28 | 格力电器 | 卖出 | 170.97 | 2900 | ¥495827.33 | ¥172.36 | +2463.77 |
| 2025-01-27 | 爱尔眼科 | 卖出 | 60.43 | 2900 | ¥175260.26 | ¥58.1 | -1776.94 |
| 2025-01-21 | 立讯精密 | 买入 | 127.69 | 100 | ¥12768.98 | ¥126.03 | -- |
| 2025-01-15 | 爱尔眼科 | 卖出 | 66.92 | 2300 | ¥153914.38 | ¥67.27 | -119.27 |
| 2025-01-13 | 东方财富 | 卖出 | 78.78 | 1500 | ¥118165.14 | ¥81.04 | +5800.84 |
| 2025-01-10 | 立讯精密 | 买入 | 125.77 | 1200 | ¥150924.74 | ¥120.43 | -- |
| 2025-01-03 | 海康威视 | 买入 | 204.89 | 500 | ¥102443.24 | ¥209.9 | -- |
AI交易分析
【交易风格】何云属于典型的均衡型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥13,208左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的70%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于选股能力。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 24 笔 |
| 买入总额 | ¥2156138 |
| 卖出总额 | ¥2910483 |
| 交易盈亏 | +34731 |
| 当前持仓 | 5 只 |
| 持仓市值 | ¥1623926 |
| 总收益率 | +9.67% |