林黛 的交易档案
返回排行榜
林
林黛
C级高级
· 北京
注册时间:2026-01-15
注册时间:2026-01-15
+10.11%
收益 ¥10110
总资产
¥110110
¥110110
可用资金
¥50052
¥50052
持仓市值
¥758805
¥758805
交易次数
24 笔
24 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 300059 |
1900 | 86.12 | 85.05 | ¥161595.0 | -2042.22 | -1.25% |
| 平安银行 000001 |
2800 | 138.29 | 135.62 | ¥379736.0 | -7476.33 | -1.93% |
| 五粮液 000858 |
400 | 79.33 | 92.8 | ¥37120.0 | 5389.02 | +16.98% |
| 爱尔眼科 300015 |
2700 | 57.62 | 65.46 | ¥176742.0 | 21178.47 | +13.61% |
| 贵州茅台 600519 |
200 | 18.55 | 18.06 | ¥3612.0 | -98.02 | -2.64% |
交易记录(24 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 京东方A | 卖出 | 78.9 | 2500 | ¥197246.86 | ¥81.62 | -380.5 |
| 2025-04-23 | 平安银行 | 卖出 | 139.31 | 200 | ¥27861.44 | ¥132.57 | +1515.35 |
| 2025-04-16 | 平安银行 | 买入 | 139.6 | 2500 | ¥348988.95 | ¥141.96 | -- |
| 2025-04-15 | 五粮液 | 买入 | 100.22 | 2300 | ¥230513.54 | ¥102.15 | -- |
| 2025-04-07 | 汇川技术 | 卖出 | 18.7 | 1000 | ¥18695.71 | ¥17.87 | -2080.37 |
| 2025-04-04 | 爱尔眼科 | 买入 | 69.8 | 2700 | ¥188461.72 | ¥69.13 | -- |
| 2025-03-31 | 科大讯飞 | 卖出 | 60.7 | 2200 | ¥133547.67 | ¥59.1 | -1988.39 |
| 2025-03-20 | 宁德时代 | 卖出 | 122.25 | 500 | ¥61127.04 | ¥126.81 | +5292.58 |
| 2025-03-19 | 海康威视 | 卖出 | 196.53 | 300 | ¥58958.87 | ¥189.45 | -491.22 |
| 2025-03-17 | 格力电器 | 卖出 | 171.96 | 700 | ¥120372.35 | ¥174.89 | +3361.6 |
| 2025-03-11 | 爱尔眼科 | 卖出 | 63.83 | 600 | ¥38296.5 | ¥62.15 | +6918.21 |
| 2025-03-04 | 万科A | 买入 | 156.23 | 500 | ¥78116.03 | ¥158.72 | -- |
| 2025-03-03 | 阳光电源 | 卖出 | 269.59 | 100 | ¥26959.34 | ¥266.53 | +7866.89 |
| 2025-02-20 | 五粮液 | 卖出 | 89.49 | 1800 | ¥161084.71 | ¥88.62 | +1172.96 |
| 2025-02-19 | 科大讯飞 | 卖出 | 61.94 | 2400 | ¥148647.08 | ¥59.51 | +7480.02 |
| 2025-02-12 | 海康威视 | 买入 | 195.6 | 1800 | ¥352077.48 | ¥189.86 | -- |
| 2025-01-31 | 爱尔眼科 | 卖出 | 66.53 | 1300 | ¥86488.33 | ¥65.31 | +1656.45 |
| 2025-01-28 | 宁德时代 | 卖出 | 122.76 | 1900 | ¥233236.09 | ¥128.15 | +4096.69 |
| 2025-01-21 | 汇川技术 | 卖出 | 17.2 | 1500 | ¥25796.37 | ¥17.58 | +5904.95 |
| 2025-01-20 | 五粮液 | 卖出 | 95.18 | 2000 | ¥190364.39 | ¥99.72 | -1968.36 |
| 2025-01-17 | 五粮液 | 卖出 | 88.67 | 500 | ¥44334.85 | ¥91.36 | +7916.63 |
| 2025-01-15 | 汇川技术 | 卖出 | 16.56 | 2200 | ¥36426.91 | ¥16.46 | +3943.08 |
| 2025-01-14 | 东方财富 | 买入 | 88.59 | 2300 | ¥203762.84 | ¥90.96 | -- |
| 2025-01-10 | 科大讯飞 | 卖出 | 57.11 | 1800 | ¥102789.55 | ¥54.68 | +794.91 |
AI交易分析
【交易风格】林黛属于典型的激进型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥13,908左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的66%。
【风控意识】风控较为灵活,会根据市场环境动态调整仓位。
【收益归因】主要收益来源于趋势跟踪。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 24 笔 |
| 买入总额 | ¥1401921 |
| 卖出总额 | ¥1712234 |
| 交易盈亏 | +51011 |
| 当前持仓 | 5 只 |
| 持仓市值 | ¥758805 |
| 总收益率 | +10.11% |