杨洪基 的交易档案
返回排行榜
杨
杨洪基
E级顶级
· 南京
付费
注册时间:2025-12-21
注册时间:2025-12-21
+11.11%
收益 ¥11107
总资产
¥111107
¥111107
可用资金
¥26381
¥26381
持仓市值
¥907808
¥907808
交易次数
20 笔
20 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 688981 |
3200 | 221.55 | 193.79 | ¥620128.0 | -88847.79 | -12.53% |
| 五粮液 000858 |
3100 | 105.54 | 92.8 | ¥287680.0 | -39480.66 | -12.07% |
交易记录(20 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 格力电器 | 买入 | 163.39 | 2200 | ¥359447.73 | ¥161.58 | -- |
| 2025-04-17 | 格力电器 | 买入 | 166.68 | 700 | ¥116673.45 | ¥163.85 | -- |
| 2025-04-08 | 格力电器 | 买入 | 155.42 | 800 | ¥124339.75 | ¥154.14 | -- |
| 2025-04-07 | 海康威视 | 买入 | 196.57 | 2000 | ¥393133.36 | ¥192.25 | -- |
| 2025-04-03 | 平安银行 | 买入 | 141.16 | 1400 | ¥197628.34 | ¥138.48 | -- |
| 2025-04-02 | 美的集团 | 卖出 | 36.2 | 2400 | ¥86868.19 | ¥35.04 | +5424.94 |
| 2025-03-26 | 东方财富 | 买入 | 89.45 | 3000 | ¥268358.37 | ¥87.17 | -- |
| 2025-02-25 | 科大讯飞 | 买入 | 58.72 | 1700 | ¥99820.62 | ¥61.27 | -- |
| 2025-02-24 | 平安银行 | 卖出 | 141.25 | 2500 | ¥353119.26 | ¥137.58 | +3557.04 |
| 2025-02-20 | 宁德时代 | 买入 | 113.76 | 2700 | ¥307155.26 | ¥118.7 | -- |
| 2025-02-17 | 阳光电源 | 买入 | 265.36 | 1200 | ¥318431.99 | ¥256.56 | -- |
| 2025-02-12 | 宁德时代 | 卖出 | 112.48 | 600 | ¥67486.44 | ¥115.35 | -564.32 |
| 2025-02-11 | 格力电器 | 买入 | 151.53 | 800 | ¥121227.44 | ¥154.39 | -- |
| 2025-02-10 | 平安银行 | 卖出 | 127.6 | 900 | ¥114842.93 | ¥132.12 | -148.69 |
| 2025-01-31 | 汇川技术 | 卖出 | 17.67 | 900 | ¥15906.92 | ¥18.09 | +583.52 |
| 2025-01-28 | 爱尔眼科 | 买入 | 66.92 | 2700 | ¥180672.79 | ¥69.36 | -- |
| 2025-01-08 | 汇川技术 | 卖出 | 18.38 | 900 | ¥16539.36 | ¥18.49 | +835.27 |
| 2025-01-07 | 海康威视 | 买入 | 208.85 | 400 | ¥83540.17 | ¥215.23 | -- |
| 2025-01-03 | 京东方A | 买入 | 83.12 | 400 | ¥33248.33 | ¥83.4 | -- |
| 2025-01-02 | 五粮液 | 卖出 | 97.6 | 1700 | ¥165921.45 | ¥93.67 | +5528.83 |
AI交易分析
【交易风格】杨洪基属于典型的稳健型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥47,263左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的52%。
【风控意识】风控较为灵活,会根据市场环境动态调整仓位。
【收益归因】主要收益来源于逆势抄底。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 20 笔 |
| 买入总额 | ¥2603678 |
| 卖出总额 | ¥820685 |
| 交易盈亏 | +15217 |
| 当前持仓 | 2 只 |
| 持仓市值 | ¥907808 |
| 总收益率 | +11.11% |