朱红 的交易档案
返回排行榜
朱
朱红
B级中级
· 武汉
注册时间:2026-01-07
注册时间:2026-01-07
+11.85%
收益 ¥11854
总资产
¥111854
¥111854
可用资金
¥27386
¥27386
持仓市值
¥1926018
¥1926018
交易次数
22 笔
22 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 002230 |
400 | 59.12 | 58.81 | ¥23524.0 | -122.95 | -0.52% |
| 伊利股份 600887 |
1600 | 41.1 | 35.75 | ¥57200.0 | -8566.76 | -13.03% |
| 京东方A 000725 |
1500 | 95.02 | 85.4 | ¥128100.0 | -14436.97 | -10.13% |
| 海螺水泥 600585 |
3000 | 169.16 | 184.94 | ¥554820.0 | 47345.55 | +9.33% |
| 阳光电源 300274 |
4600 | 262.5 | 252.69 | ¥1162374.0 | -45121.12 | -3.74% |
交易记录(22 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 立讯精密 | 卖出 | 127.34 | 1700 | ¥216473.54 | ¥127.72 | +229.49 |
| 2025-04-09 | 汇川技术 | 卖出 | 18.49 | 2300 | ¥42517.32 | ¥18.14 | +6483.46 |
| 2025-04-04 | 格力电器 | 买入 | 164.14 | 100 | ¥16413.69 | ¥168.85 | -- |
| 2025-03-26 | 京东方A | 买入 | 90.49 | 1400 | ¥126690.77 | ¥87.49 | -- |
| 2025-03-25 | 海康威视 | 卖出 | 206.29 | 500 | ¥103146.05 | ¥212.69 | -1110.83 |
| 2025-03-13 | 京东方A | 买入 | 82.27 | 1800 | ¥148093.58 | ¥84.79 | -- |
| 2025-03-06 | 比亚迪 | 买入 | 19.44 | 2200 | ¥42767.69 | ¥18.93 | -- |
| 2025-02-27 | 海康威视 | 买入 | 194.92 | 1100 | ¥214406.85 | ¥186.56 | -- |
| 2025-02-26 | 比亚迪 | 卖出 | 21.24 | 1400 | ¥29735.9 | ¥20.94 | +2447.35 |
| 2025-02-20 | 科大讯飞 | 卖出 | 59.19 | 2000 | ¥118385.47 | ¥59.26 | +7515.83 |
| 2025-02-19 | 五粮液 | 卖出 | 88.27 | 2900 | ¥255987.9 | ¥92.44 | -2605.77 |
| 2025-02-12 | 东方财富 | 卖出 | 79.53 | 100 | ¥7952.95 | ¥77.67 | +2175.58 |
| 2025-02-06 | 海康威视 | 买入 | 198.68 | 1200 | ¥238421.21 | ¥191.99 | -- |
| 2025-01-30 | 爱尔眼科 | 卖出 | 68.52 | 1300 | ¥89081.57 | ¥69.31 | +4441.11 |
| 2025-01-28 | 美的集团 | 卖出 | 38.44 | 300 | ¥11531.33 | ¥39.52 | +4088.01 |
| 2025-01-27 | 宁德时代 | 买入 | 117.29 | 1000 | ¥117292.0 | ¥122.7 | -- |
| 2025-01-24 | 东方财富 | 买入 | 90.44 | 2200 | ¥198969.65 | ¥94.02 | -- |
| 2025-01-17 | 汇川技术 | 买入 | 17.25 | 400 | ¥6898.49 | ¥18.08 | -- |
| 2025-01-15 | 格力电器 | 卖出 | 156.81 | 600 | ¥94086.45 | ¥156.2 | +4006.02 |
| 2025-01-10 | 格力电器 | 买入 | 158.54 | 1900 | ¥301220.86 | ¥163.01 | -- |
| 2025-01-09 | 阳光电源 | 买入 | 255.11 | 2300 | ¥586753.54 | ¥259.78 | -- |
| 2025-01-07 | 海康威视 | 卖出 | 208.08 | 2200 | ¥457786.89 | ¥199.14 | +7989.78 |
AI交易分析
【交易风格】朱红属于典型的激进型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥29,464左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的62%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于逆势抄底。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 22 笔 |
| 买入总额 | ¥1997928 |
| 卖出总额 | ¥1426685 |
| 交易盈亏 | +35660 |
| 当前持仓 | 5 只 |
| 持仓市值 | ¥1926018 |
| 总收益率 | +11.85% |