朱红 的交易档案
返回排行榜
朱
朱红
B级中级
· 武汉
注册时间:2026-01-07
注册时间:2026-01-07
+11.85%
收益 ¥11854
总资产
¥111854
¥111854
可用资金
¥27386
¥27386
持仓市值
¥1743966
¥1743966
交易次数
16 笔
16 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海尔智家 600690 |
1700 | 13.46 | 15.75 | ¥26775.0 | 3888.18 | +16.99% |
| 中芯国际 688981 |
4900 | 189.9 | 193.79 | ¥949571.0 | 19040.86 | +2.05% |
| 紫金矿业 601899 |
2800 | 127.78 | 142.02 | ¥397656.0 | 39868.75 | +11.14% |
| 海康威视 002415 |
1600 | 185.88 | 206.68 | ¥330688.0 | 33284.1 | +11.19% |
| 爱尔眼科 300015 |
600 | 67.11 | 65.46 | ¥39276.0 | -992.36 | -2.46% |
交易记录(16 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 科大讯飞 | 买入 | 54.73 | 800 | ¥43785.59 | ¥56.34 | -- |
| 2025-04-16 | 立讯精密 | 卖出 | 133.44 | 500 | ¥66721.22 | ¥139.94 | +321.32 |
| 2025-04-14 | 爱尔眼科 | 卖出 | 68.28 | 500 | ¥34141.51 | ¥71.34 | +1968.26 |
| 2025-04-11 | 立讯精密 | 买入 | 137.56 | 2100 | ¥288874.56 | ¥142.11 | -- |
| 2025-04-09 | 格力电器 | 买入 | 148.92 | 2800 | ¥416986.51 | ¥148.49 | -- |
| 2025-04-04 | 立讯精密 | 卖出 | 135.07 | 1100 | ¥148582.31 | ¥128.63 | -2555.18 |
| 2025-03-19 | 汇川技术 | 卖出 | 17.22 | 200 | ¥3443.66 | ¥17.32 | +3218.28 |
| 2025-03-14 | 宁德时代 | 买入 | 116.69 | 2800 | ¥326719.61 | ¥120.91 | -- |
| 2025-03-13 | 格力电器 | 卖出 | 158.38 | 1400 | ¥221731.71 | ¥163.58 | +242.4 |
| 2025-03-06 | 万科A | 卖出 | 146.39 | 2600 | ¥380623.66 | ¥142.05 | +548.89 |
| 2025-03-05 | 美的集团 | 卖出 | 38.22 | 2800 | ¥107024.38 | ¥37.92 | -834.19 |
| 2025-02-20 | 海康威视 | 卖出 | 191.76 | 1800 | ¥345170.43 | ¥183.26 | -2622.71 |
| 2025-01-31 | 格力电器 | 卖出 | 173.61 | 1500 | ¥260415.87 | ¥165.65 | +5914.63 |
| 2025-01-16 | 美的集团 | 卖出 | 40.21 | 1200 | ¥48246.07 | ¥39.3 | +491.1 |
| 2025-01-08 | 立讯精密 | 卖出 | 128.78 | 1900 | ¥244676.35 | ¥125.12 | -2942.96 |
| 2025-01-07 | 美的集团 | 买入 | 35.86 | 200 | ¥7171.18 | ¥35.73 | -- |
AI交易分析
【交易风格】朱红属于典型的激进型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥35,121左右。
【持仓习惯】通常持有5只股票,单一股票仓位不超过总资产的59%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于选股能力。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 16 笔 |
| 买入总额 | ¥1083537 |
| 卖出总额 | ¥1860777 |
| 交易盈亏 | +3750 |
| 当前持仓 | 5 只 |
| 持仓市值 | ¥1743966 |
| 总收益率 | +11.85% |