李小明 的交易档案
返回排行榜
李
李小明
B级中级
· 武汉
付费
注册时间:2026-02-01
注册时间:2026-02-01
+13.77%
收益 ¥13768
总资产
¥113768
¥113768
可用资金
¥37105
¥37105
持仓市值
¥959912
¥959912
交易次数
15 笔
15 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东方A 000725 |
3400 | 84.01 | 85.4 | ¥290360.0 | 4717.23 | +1.65% |
| 中国平安 601318 |
1800 | 118.45 | 113.9 | ¥205020.0 | -8181.72 | -3.84% |
| 爱尔眼科 300015 |
700 | 67.71 | 65.46 | ¥45822.0 | -1577.96 | -3.33% |
| 五粮液 000858 |
300 | 91.41 | 92.8 | ¥27840.0 | 417.69 | +1.52% |
| 长江电力 600900 |
4300 | 87.98 | 90.9 | ¥390870.0 | 12574.5 | +3.32% |
交易记录(15 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 东方财富 | 卖出 | 80.33 | 200 | ¥16065.31 | ¥80.61 | +7272.19 |
| 2025-04-23 | 汇川技术 | 买入 | 17.58 | 2300 | ¥40437.13 | ¥17.17 | -- |
| 2025-04-22 | 阳光电源 | 卖出 | 236.45 | 600 | ¥141870.16 | ¥245.29 | +1020.84 |
| 2025-04-21 | 美的集团 | 买入 | 37.51 | 500 | ¥18756.62 | ¥38.31 | -- |
| 2025-03-05 | 科大讯飞 | 买入 | 54.99 | 200 | ¥10997.99 | ¥52.76 | -- |
| 2025-03-03 | 爱尔眼科 | 卖出 | 66.46 | 2500 | ¥166161.41 | ¥67.17 | +2909.75 |
| 2025-02-26 | 格力电器 | 卖出 | 159.31 | 100 | ¥15930.8 | ¥158.65 | +6485.67 |
| 2025-02-18 | 比亚迪 | 买入 | 20.91 | 900 | ¥18821.93 | ¥19.92 | -- |
| 2025-02-14 | 万科A | 卖出 | 164.06 | 2000 | ¥328116.78 | ¥168.04 | +4040.66 |
| 2025-02-05 | 格力电器 | 卖出 | 154.62 | 1300 | ¥201001.32 | ¥149.75 | -1690.51 |
| 2025-02-04 | 爱尔眼科 | 买入 | 69.28 | 1100 | ¥76207.55 | ¥69.91 | -- |
| 2025-01-28 | 五粮液 | 买入 | 99.13 | 100 | ¥9912.94 | ¥97.2 | -- |
| 2025-01-27 | 汇川技术 | 买入 | 16.65 | 1800 | ¥29968.35 | ¥16.09 | -- |
| 2025-01-14 | 五粮液 | 卖出 | 96.55 | 2000 | ¥193093.89 | ¥98.4 | -1090.56 |
| 2025-01-03 | 比亚迪 | 卖出 | 20.72 | 600 | ¥12429.15 | ¥20.35 | +4255.4 |
AI交易分析
【交易风格】李小明属于典型的均衡型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥36,591左右。
【持仓习惯】通常持有5只股票,单一股票仓位不超过总资产的43%。
【风控意识】风控较为灵活,会根据市场环境动态调整仓位。
【收益归因】主要收益来源于选股能力。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 15 笔 |
| 买入总额 | ¥205103 |
| 卖出总额 | ¥1074669 |
| 交易盈亏 | +23203 |
| 当前持仓 | 5 只 |
| 持仓市值 | ¥959912 |
| 总收益率 | +13.77% |