徐丽 的交易档案
返回排行榜
徐
徐丽
D级资深
· 上海
注册时间:2026-01-15
注册时间:2026-01-15
+13.80%
收益 ¥13800
总资产
¥113800
¥113800
可用资金
¥31650
¥31650
持仓市值
¥2014228
¥2014228
交易次数
18 笔
18 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江电力 600900 |
3100 | 82.2 | 90.9 | ¥281790.0 | 26980.97 | +10.59% |
| 格力电器 000651 |
2800 | 146.18 | 161.61 | ¥452508.0 | 43190.17 | +10.55% |
| 紫金矿业 601899 |
2100 | 144.1 | 142.02 | ¥298242.0 | -4369.88 | -1.44% |
| 海尔智家 600690 |
4500 | 16.45 | 15.75 | ¥70875.0 | -3138.07 | -4.24% |
| 中芯国际 688981 |
4700 | 166.8 | 193.79 | ¥910813.0 | 126840.46 | +16.18% |
交易记录(18 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 立讯精密 | 卖出 | 127.32 | 300 | ¥38196.42 | ¥123.92 | +2783.45 |
| 2025-04-28 | 东方财富 | 卖出 | 88.73 | 2300 | ¥204072.09 | ¥91.35 | +2999.09 |
| 2025-04-21 | 京东方A | 买入 | 80.22 | 600 | ¥48133.03 | ¥80.83 | -- |
| 2025-04-15 | 东方财富 | 卖出 | 79.69 | 2800 | ¥223130.22 | ¥76.71 | -813.66 |
| 2025-04-02 | 东方财富 | 买入 | 84.12 | 1900 | ¥159828.56 | ¥81.58 | -- |
| 2025-03-27 | 立讯精密 | 买入 | 137.52 | 2500 | ¥343799.57 | ¥141.39 | -- |
| 2025-03-14 | 五粮液 | 卖出 | 93.72 | 400 | ¥37489.95 | ¥91.24 | +1540.39 |
| 2025-02-27 | 汇川技术 | 买入 | 17.67 | 1800 | ¥31799.45 | ¥18.5 | -- |
| 2025-02-25 | 阳光电源 | 买入 | 259.29 | 600 | ¥155572.75 | ¥268.81 | -- |
| 2025-02-18 | 京东方A | 买入 | 89.17 | 800 | ¥71337.93 | ¥88.92 | -- |
| 2025-02-07 | 科大讯飞 | 买入 | 54.13 | 300 | ¥16237.74 | ¥53.15 | -- |
| 2025-02-04 | 阳光电源 | 买入 | 266.35 | 2700 | ¥719147.81 | ¥277.8 | -- |
| 2025-02-03 | 比亚迪 | 卖出 | 18.69 | 800 | ¥14951.21 | ¥17.78 | +656.78 |
| 2025-01-30 | 海康威视 | 买入 | 190.8 | 2500 | ¥476989.69 | ¥198.56 | -- |
| 2025-01-29 | 宁德时代 | 卖出 | 118.73 | 2000 | ¥237464.72 | ¥123.6 | +2753.5 |
| 2025-01-23 | 立讯精密 | 卖出 | 125.98 | 1400 | ¥176377.84 | ¥127.26 | +2798.85 |
| 2025-01-21 | 比亚迪 | 卖出 | 18.92 | 2900 | ¥54880.83 | ¥19.86 | +5243.08 |
| 2025-01-17 | 爱尔眼科 | 买入 | 69.9 | 500 | ¥34949.56 | ¥70.32 | -- |
AI交易分析
【交易风格】徐丽属于典型的进取型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好大盘蓝筹股,单笔交易金额集中在¥37,119左右。
【持仓习惯】通常持有4只股票,单一股票仓位不超过总资产的48%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于趋势跟踪。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 18 笔 |
| 买入总额 | ¥2057796 |
| 卖出总额 | ¥986563 |
| 交易盈亏 | +17961 |
| 当前持仓 | 5 只 |
| 持仓市值 | ¥2014228 |
| 总收益率 | +13.80% |