徐丽 的交易档案
返回排行榜
徐
徐丽
D级资深
· 上海
注册时间:2026-01-15
注册时间:2026-01-15
+13.80%
收益 ¥13800
总资产
¥113800
¥113800
可用资金
¥31650
¥31650
持仓市值
¥1586285
¥1586285
交易次数
17 笔
17 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 601899 |
3700 | 146.1 | 142.02 | ¥525474.0 | -15094.23 | -2.79% |
| 海康威视 002415 |
4300 | 210.68 | 206.68 | ¥888724.0 | -17200.59 | -1.9% |
| 爱尔眼科 300015 |
2000 | 64.6 | 65.46 | ¥130920.0 | 1723.11 | +1.33% |
| 科大讯飞 002230 |
700 | 58.62 | 58.81 | ¥41167.0 | 133.33 | +0.32% |
交易记录(17 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 万科A | 卖出 | 154.54 | 1600 | ¥247263.5 | ¥162.14 | +4443.14 |
| 2025-04-22 | 京东方A | 买入 | 89.06 | 1500 | ¥133591.29 | ¥90.35 | -- |
| 2025-04-18 | 美的集团 | 买入 | 37.14 | 800 | ¥29710.76 | ¥37.48 | -- |
| 2025-04-08 | 海康威视 | 卖出 | 210.63 | 1800 | ¥379126.18 | ¥201.24 | +7813.6 |
| 2025-04-02 | 海康威视 | 卖出 | 195.21 | 1100 | ¥214726.36 | ¥189.35 | +7896.84 |
| 2025-03-28 | 爱尔眼科 | 卖出 | 60.38 | 2500 | ¥150955.6 | ¥59.07 | +4441.98 |
| 2025-03-27 | 立讯精密 | 买入 | 126.58 | 1200 | ¥151890.37 | ¥132.43 | -- |
| 2025-03-21 | 汇川技术 | 买入 | 18.95 | 300 | ¥5684.2 | ¥18.39 | -- |
| 2025-03-20 | 五粮液 | 买入 | 96.1 | 2400 | ¥230628.57 | ¥100.23 | -- |
| 2025-03-18 | 爱尔眼科 | 卖出 | 62.85 | 1700 | ¥106845.38 | ¥63.31 | +1777.99 |
| 2025-03-17 | 汇川技术 | 卖出 | 16.63 | 1500 | ¥24943.87 | ¥16.42 | +899.53 |
| 2025-03-04 | 平安银行 | 卖出 | 125.59 | 200 | ¥25118.55 | ¥123.98 | +5826.89 |
| 2025-02-27 | 科大讯飞 | 买入 | 63.47 | 1500 | ¥95200.72 | ¥63.44 | -- |
| 2025-02-21 | 海康威视 | 买入 | 195.15 | 2400 | ¥468367.79 | ¥186.08 | -- |
| 2025-02-19 | 爱尔眼科 | 买入 | 66.02 | 2100 | ¥138638.49 | ¥64.5 | -- |
| 2025-02-12 | 阳光电源 | 买入 | 248.18 | 2800 | ¥694892.24 | ¥244.94 | -- |
| 2025-01-02 | 东方财富 | 卖出 | 88.84 | 100 | ¥8884.01 | ¥87.74 | +5712.11 |
AI交易分析
【交易风格】徐丽属于典型的稳健型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥25,282左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的56%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于选股能力。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 17 笔 |
| 买入总额 | ¥1948604 |
| 卖出总额 | ¥1157863 |
| 交易盈亏 | +38812 |
| 当前持仓 | 4 只 |
| 持仓市值 | ¥1586285 |
| 总收益率 | +13.80% |