吴刚 的交易档案
返回排行榜
吴
吴刚
C级高级
· 杭州
付费
注册时间:2026-02-12
注册时间:2026-02-12
+14.11%
收益 ¥14108
总资产
¥114108
¥114108
可用资金
¥27925
¥27925
持仓市值
¥972108
¥972108
交易次数
22 笔
22 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 002475 |
3700 | 122.99 | 135.51 | ¥501387.0 | 46307.63 | +10.18% |
| 宁德时代 300750 |
1100 | 98.67 | 113.91 | ¥125301.0 | 16768.0 | +15.45% |
| 长江电力 600900 |
3800 | 85.73 | 90.9 | ¥345420.0 | 19658.0 | +6.03% |
交易记录(22 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 科大讯飞 | 买入 | 58.19 | 2800 | ¥162927.86 | ¥57.98 | -- |
| 2025-04-18 | 五粮液 | 卖出 | 90.51 | 300 | ¥27154.25 | ¥94.01 | +5133.85 |
| 2025-04-17 | 爱尔眼科 | 卖出 | 70.01 | 2400 | ¥168034.12 | ¥71.98 | -82.65 |
| 2025-04-04 | 京东方A | 卖出 | 80.49 | 1000 | ¥80487.5 | ¥83.75 | +5663.49 |
| 2025-04-02 | 比亚迪 | 卖出 | 18.68 | 1400 | ¥26149.68 | ¥18.7 | +7507.73 |
| 2025-04-01 | 汇川技术 | 买入 | 18.79 | 1900 | ¥35709.86 | ¥18.25 | -- |
| 2025-03-28 | 海康威视 | 卖出 | 217.54 | 1800 | ¥391568.72 | ¥208.43 | +1432.02 |
| 2025-03-21 | 宁德时代 | 卖出 | 114.42 | 2700 | ¥308943.37 | ¥116.72 | +876.23 |
| 2025-03-11 | 汇川技术 | 卖出 | 18.18 | 200 | ¥3636.51 | ¥18.72 | -2812.65 |
| 2025-03-07 | 立讯精密 | 买入 | 125.79 | 600 | ¥75474.33 | ¥120.3 | -- |
| 2025-03-05 | 美的集团 | 卖出 | 36.95 | 1800 | ¥66515.81 | ¥38.68 | +2651.63 |
| 2025-02-28 | 阳光电源 | 买入 | 263.74 | 2600 | ¥685735.91 | ¥254.63 | -- |
| 2025-02-27 | 比亚迪 | 买入 | 19.77 | 1200 | ¥23728.33 | ¥20.35 | -- |
| 2025-02-18 | 宁德时代 | 买入 | 119.18 | 1500 | ¥178773.13 | ¥117.05 | -- |
| 2025-02-10 | 东方财富 | 卖出 | 88.37 | 1600 | ¥141389.45 | ¥84.41 | +7408.64 |
| 2025-02-06 | 东方财富 | 卖出 | 79.09 | 1300 | ¥102811.35 | ¥79.99 | +270.34 |
| 2025-01-30 | 万科A | 买入 | 165.71 | 2000 | ¥331415.79 | ¥159.13 | -- |
| 2025-01-21 | 万科A | 卖出 | 155.4 | 1300 | ¥202016.39 | ¥159.75 | -45.55 |
| 2025-01-20 | 立讯精密 | 买入 | 138.37 | 800 | ¥110699.18 | ¥144.72 | -- |
| 2025-01-15 | 平安银行 | 卖出 | 129.2 | 500 | ¥64597.66 | ¥129.48 | +167.01 |
| 2025-01-10 | 五粮液 | 买入 | 88.76 | 1900 | ¥168650.05 | ¥92.98 | -- |
| 2025-01-09 | 东方财富 | 买入 | 85.43 | 1600 | ¥136682.56 | ¥89.2 | -- |
AI交易分析
【交易风格】吴刚属于典型的稳健型投资者,交易风格以中短线波段为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥22,654左右。
【持仓习惯】通常持有4只股票,单一股票仓位不超过总资产的40%。
【风控意识】风控较为灵活,会根据市场环境动态调整仓位。
【收益归因】主要收益来源于波段操作。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 22 笔 |
| 买入总额 | ¥1909797 |
| 卖出总额 | ¥1583305 |
| 交易盈亏 | +28170 |
| 当前持仓 | 3 只 |
| 持仓市值 | ¥972108 |
| 总收益率 | +14.11% |