周婷 的交易档案
返回排行榜
周
周婷
D级资深
· 北京
付费
注册时间:2026-02-24
注册时间:2026-02-24
+15.00%
收益 ¥15000
总资产
¥115000
¥115000
可用资金
¥52480
¥52480
持仓市值
¥1142780
¥1142780
交易次数
20 笔
20 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海尔智家 600690 |
1800 | 15.85 | 15.75 | ¥28350.0 | -177.37 | -0.62% |
| 宁德时代 300750 |
1800 | 121.51 | 113.91 | ¥205038.0 | -13677.29 | -6.25% |
| 海康威视 002415 |
4400 | 219.92 | 206.68 | ¥909392.0 | -58277.64 | -6.02% |
交易记录(20 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 五粮液 | 买入 | 96.93 | 600 | ¥58156.37 | ¥94.37 | -- |
| 2025-04-25 | 爱尔眼科 | 买入 | 65.15 | 1800 | ¥117277.38 | ¥67.07 | -- |
| 2025-04-09 | 宁德时代 | 卖出 | 107.71 | 1200 | ¥129253.15 | ¥103.55 | +5114.72 |
| 2025-03-25 | 万科A | 买入 | 153.39 | 2400 | ¥368124.15 | ¥160.67 | -- |
| 2025-03-21 | 科大讯飞 | 卖出 | 61.42 | 2700 | ¥165838.45 | ¥59.97 | +5123.84 |
| 2025-03-17 | 比亚迪 | 卖出 | 20.59 | 1000 | ¥20590.95 | ¥20.1 | -829.99 |
| 2025-03-10 | 平安银行 | 卖出 | 142.13 | 400 | ¥56853.3 | ¥141.28 | +5034.43 |
| 2025-02-26 | 五粮液 | 卖出 | 91.5 | 800 | ¥73202.18 | ¥92.06 | +2989.46 |
| 2025-02-24 | 宁德时代 | 卖出 | 118.78 | 300 | ¥35632.74 | ¥123.65 | -2552.58 |
| 2025-02-13 | 阳光电源 | 卖出 | 245.88 | 600 | ¥147530.74 | ¥247.66 | +7230.65 |
| 2025-02-12 | 爱尔眼科 | 卖出 | 66.48 | 2600 | ¥172849.88 | ¥63.21 | +5951.55 |
| 2025-02-07 | 汇川技术 | 卖出 | 18.29 | 2500 | ¥45719.78 | ¥17.44 | +7351.36 |
| 2025-02-05 | 平安银行 | 卖出 | 141.4 | 700 | ¥98977.14 | ¥145.94 | -330.06 |
| 2025-02-03 | 阳光电源 | 卖出 | 254.1 | 2800 | ¥711472.81 | ¥265.18 | -2489.59 |
| 2025-01-30 | 东方财富 | 买入 | 83.3 | 100 | ¥8330.48 | ¥83.96 | -- |
| 2025-01-28 | 美的集团 | 卖出 | 35.53 | 900 | ¥31972.74 | ¥36.06 | +4892.24 |
| 2025-01-09 | 汇川技术 | 卖出 | 18.21 | 1300 | ¥23675.26 | ¥18.58 | +3055.38 |
| 2025-01-07 | 东方财富 | 买入 | 86.95 | 1400 | ¥121724.52 | ¥84.71 | -- |
| 2025-01-06 | 比亚迪 | 买入 | 21.0 | 1100 | ¥23102.02 | ¥20.51 | -- |
| 2025-01-02 | 宁德时代 | 卖出 | 121.89 | 2500 | ¥304723.71 | ¥115.83 | -2531.42 |
AI交易分析
【交易风格】周婷属于典型的均衡型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥30,085左右。
【持仓习惯】通常持有3只股票,单一股票仓位不超过总资产的46%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于趋势跟踪。
【改进建议】建议适当提高交易频率,把握短线机会,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 20 笔 |
| 买入总额 | ¥696715 |
| 卖出总额 | ¥2018293 |
| 交易盈亏 | +38010 |
| 当前持仓 | 3 只 |
| 持仓市值 | ¥1142780 |
| 总收益率 | +15.00% |