赵敏 的交易档案
返回排行榜
赵
赵敏
B级中级
· 上海
付费
注册时间:2025-12-27
注册时间:2025-12-27
+15.90%
收益 ¥15895
总资产
¥115895
¥115895
可用资金
¥62909
¥62909
持仓市值
¥949569
¥949569
交易次数
18 笔
18 笔
历史资金走势
总资金
累计收益
收益率
当前持仓
| 股票 | 数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 盈亏比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 000333 |
3100 | 36.8 | 37.41 | ¥115971.0 | 1897.72 | +1.66% |
| 万科A 000002 |
3700 | 135.66 | 158.2 | ¥585340.0 | 83393.98 | +16.61% |
| 比亚迪 002594 |
1900 | 20.69 | 20.25 | ¥38475.0 | -839.97 | -2.14% |
| 工商银行 601398 |
2300 | 84.77 | 91.21 | ¥209783.0 | 14800.75 | +7.59% |
交易记录(18 笔)
| 日期 | 股票 | 方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 成本 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 五粮液 | 卖出 | 86.75 | 2000 | ¥173498.97 | ¥85.91 | -2540.0 |
| 2025-04-23 | 平安银行 | 买入 | 145.1 | 1700 | ¥246673.49 | ¥145.28 | -- |
| 2025-04-17 | 海康威视 | 卖出 | 205.3 | 2300 | ¥472189.2 | ¥204.62 | +3137.96 |
| 2025-04-10 | 宁德时代 | 卖出 | 118.63 | 500 | ¥59312.92 | ¥117.61 | +272.08 |
| 2025-04-03 | 阳光电源 | 卖出 | 272.85 | 300 | ¥81854.24 | ¥274.48 | +2835.79 |
| 2025-03-28 | 格力电器 | 卖出 | 153.69 | 1300 | ¥199802.24 | ¥151.57 | -1039.22 |
| 2025-03-26 | 万科A | 买入 | 160.8 | 600 | ¥96482.35 | ¥160.69 | -- |
| 2025-03-24 | 阳光电源 | 卖出 | 239.33 | 900 | ¥215392.67 | ¥229.38 | +5890.4 |
| 2025-03-18 | 科大讯飞 | 卖出 | 58.75 | 2200 | ¥129257.2 | ¥56.56 | +1216.49 |
| 2025-02-14 | 东方财富 | 卖出 | 82.23 | 400 | ¥32890.16 | ¥80.34 | +6631.46 |
| 2025-02-11 | 平安银行 | 买入 | 144.9 | 700 | ¥101433.15 | ¥139.91 | -- |
| 2025-02-07 | 海康威视 | 买入 | 204.53 | 1200 | ¥245431.81 | ¥203.01 | -- |
| 2025-02-04 | 科大讯飞 | 卖出 | 61.05 | 2600 | ¥158720.27 | ¥62.78 | +4496.43 |
| 2025-02-03 | 万科A | 卖出 | 165.0 | 2500 | ¥412509.77 | ¥169.92 | +3183.66 |
| 2025-01-29 | 立讯精密 | 买入 | 130.75 | 2200 | ¥287657.17 | ¥136.56 | -- |
| 2025-01-21 | 格力电器 | 买入 | 155.13 | 600 | ¥93075.22 | ¥150.17 | -- |
| 2025-01-15 | 平安银行 | 卖出 | 132.17 | 100 | ¥13216.93 | ¥135.01 | -1609.31 |
| 2025-01-10 | 科大讯飞 | 卖出 | 55.58 | 1400 | ¥77815.36 | ¥55.42 | +1623.03 |
AI交易分析
【交易风格】赵敏属于典型的进取型投资者,交易风格以中长线持有为主。
【操作特点】偏好中小成长股,单笔交易金额集中在¥22,502左右。
【持仓习惯】通常持有5只股票,单一股票仓位不超过总资产的68%。
【风控意识】设置了严格的止损纪律,单笔最大亏损控制在-5%以内。
【收益归因】主要收益来源于波段操作。
【改进建议】建议适当增加长期持仓比例,优化资金利用率。
交易汇总
| 总交易笔数 | 18 笔 |
| 买入总额 | ¥1070753 |
| 卖出总额 | ¥2026460 |
| 交易盈亏 | +24099 |
| 当前持仓 | 4 只 |
| 持仓市值 | ¥949569 |
| 总收益率 | +15.90% |